Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с данными файлами.

Рыба имеет высокую питательная ценность и известна как самый полезный источник белка. В морепродуктах содержится йод и цинк, в народе известные как «элементы молодости». Чаще всего рыба встречается в средиземноморских диетах.
Таблица калорийности рыбы и морепродуктов
| Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Балык осетровый | 100 г | 194 | 20,4 | 12,5 | 0,0 |
| Белуга бланшированная | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Белуга свежая | 100 г | 147 | 21,0 | 0,7 | 0,0 |
| Вобла вяленая | 100 г | 235 | 46,4 | 5,5 | 0,0 |
| Вобла холодного копчения | 100 г | 181 | 31,1 | 6,3 | 0,0 |
| Горбуша в томатном соусе | 100 г | 132 | 14,5 | 5,1 | 6,9 |
| Горбуша отварная | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Горбуша свежая | 100 г | 147 | 21,0 | 7,0 | 0,0 |
| Горбуша соленая | 100 г | 169 | 22,1 | 9,0 | 0,0 |
| Горбуша, консервы | 100 г | 136 | 20,9 | 5,8 | 0,0 |
| Зразы из судака | 100 г | 164 | 12,1 | 7,4 | 12,1 |
| Зразы из хека | 100 г | 140 | 13,1 | 5,6 | 9,3 |
| Зубатка жареная | 100 г | 209 | 22,2 | 11,5 | 4,1 |
| Зубатка отварная | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Зубатка, запеченная в сметанном соусе | 100 г | 137 | 7,4 | 8,8 | 6,8 |
| Икра белужья зернистая | 100 г | 237 | 27,2 | 14,2 | 0,0 |
| Икра горбуши зернистая | 100 г | 230 | 31,2 | 11,7 | 0,0 |
| Икра кеты зернистая | 100 г | 251 | 31,6 | 13,8 | 0,0 |
| Икра минтаевая пробойная | 100 г | 131 | 28,4 | 1,9 | 0,0 |
| Икра осетровая зернистая | 100 г | 203 | 28,0 | 9,7 | 0,0 |
| Икра осетровая паюсная | 100 г | 236 | 36,0 | 10,2 | 0,0 |
| Икра севрюжья зернистая | 100 г | 221 | 28,4 | 11,9 | 0,0 |
| Икра трески | 100 г | 115 | 24,0 | 0,2 | 0,0 |
| Кальмары отварные | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
| Кальмары свежие | 100 г | 74 | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
| Камбала в масле | 100 г | 249 | 14,4 | 21,3 | 0,0 |
| Камбала в томатном соусе | 100 г | 125 | 12,6 | 5,4 | 6,3 |
| Камбала горячего копчения | 100 г | 192 | 22,0 | 11,6 | 0,0 |
| Камбала отварная | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
| Камбала свежая | 100 г | 83 | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
| Карась отварной | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
| Карась свежий | 100 г | 87 | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
| Карп в томатном соусе | 100 г | 145 | 12,4 | 8,7 | 4,1 |
| Карп отварной | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
| Карп свежий | 100 г | 110 | 18,0 | 4,2 | 0,0 |
| Кета свежая | 100 г | 138 | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
| Кета соленая | 100 г | 184 | 24,3 | 9,6 | 0,0 |
| Кета, консервы | 100 г | 129 | 21,5 | 4,8 | 0,0 |
| Кефаль свежая | 100 г | 124 | 21,0 | 0,4 | 0,0 |
| Килька горячего копчения | 100 г | 162 | 21,3 | 8,5 | 0,0 |
| Килька пряного посола | 100 г | 154 | 14,8 | 10,5 | 0,0 |
| Килька соленая | 100 г | 137 | 17,1 | 7,6 | 0,0 |
| Китовое мясо | 100 г | 119 | 22,5 | 3,2 | 0,0 |
| Крабы консервированные | 100 г | 85 | 18,7 | 1,1 | 0,1 |
| Крабы отварные | 100 г | 96 | 16,0 | 3,6 | 0,0 |
| Креветки консервированные | 100 г | 81 | 17,8 | 1,1 | 0,0 |
| Креветки отварные | 100 г | 95 | 18,9 | 2,2 | 0,0 |
| Креветки свежие | 100 г | 97 | 22,0 | 1,0 | 0,0 |
| Лещ в томатном соусе | 100 г | 138 | 15,3 | 7,4 | 2,6 |
| Лещ вялений | 100 г | 221 | 42,0 | 5,9 | 0,0 |
| Лещ горячего копчения | 100 г | 172 | 32,8 | 4,5 | 0,0 |
| Лещ отварной | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
| Лещ свежий | 100 г | 105 | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
| Лещ холодного копчения | 100 г | 160 | 29,7 | 4,6 | 0,0 |
| Лосось копченый | 100 г | 162 | 21,5 | 8,4 | 0,0 |
| Лосось с гриля | 100 г | 283 | 20,7 | 22,3 | 0,6 |
| Лосось свежий | 100 г | 201 | 19,9 | 13,6 | 0,0 |
| Лосось соленый | 100 г | 269 | 21,0 | 20,5 | 0,0 |
| Лосось соте | 100 г | 379 | 21,1 | 31,4 | 4,1 |
| Макрель отварная | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Мидии отварные | 100 г | 50 | 9,1 | 1,5 | 0,0 |
| Минтай отварной | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Минтай свежий | 100 г | 73 | 16,6 | 0,6 | 0,0 |
| Мойва свежая | 100 г | 157 | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
| Морская капуста | 100 г | 5 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
| Налим отварной | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
| Налим свежий | 100 г | 80 | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
| Окунь морской горячего копчения | 100 г | 175 | 23,5 | 9,0 | 0,0 |
| Окунь морской отварной | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
| Окунь морской свежий | 100 г | 117 | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
| Окунь морской тушеный | 100 г | 120 | 10,9 | 6,6 | 4,2 |
| Окунь речной жареный | 100 г | 180 | 20,6 | 9,1 | 4,0 |
| Окунь речной запеченный | 100 г | 103 | 6,8 | 4,7 | 8,4 |
| Окунь речной припущенный | 100 г | 109 | 19,5 | 3,5 | 0,0 |
| Окунь речной свежий | 100 г | 82 | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
| Окунь речной фаршированный | 100 г | 130 | 14,9 | 6,1 | 3,9 |
| Осетр в томатном соусе | 100 г | 181 | 14,7 | 12,0 | 3,4 |
| Осетр жаренный | 100 г | 273 | 16,0 | 17,4 | 13,2 |
| Осетр отварной | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
| Осетр припущенный | 100 г | 179 | 17,8 | 11,9 | 0,0 |
| Осетр свежий | 100 г | 163 | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
| Осетр, консервы | 100 г | 163 | 16,4 | 10,6 | 0,6 |
| Осьминог | 100 г | 73 | 18,2 | 0,0 | 0,0 |
| Палтус отварной | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Палтус свежий | 100 г | 102 | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
| Печень трески | 100 г | 610 | 4,0 | 66,0 | 0,0 |
| Плотва свежая | 100 г | 110 | 19,0 | 0,4 | 0,0 |
| Раки морские вареные | 100 г | 90 | 20,5 | 0,7 | 0,3 |
| Раки морские свежие (лангуст, омар) | 100 г | 89 | 18,8 | 1,3 | 0,5 |
| Раки речные вареные | 100 г | 97 | 20,3 | 1,3 | 1,0 |
| Раки речные свежие | 100 г | 76 | 15,5 | 1,0 | 1,2 |
| Рубленые котлеты их трески | 100 г | 260 | 14,9 | 17,8 | 10,9 |
| Сайра бланшированная в масле | 100 г | 283 | 18,3 | 23,3 | 0,0 |
| Сайра свежая | 100 г | 182 | 18,6 | 12,0 | 0,0 |
| Салат рыбный из окуня | 100 г | 182 | 4,7 | 15,7 | 5,5 |
| Сардина в томатном соусе | 100 г | 162 | 17,0 | 9,9 | 1,4 |
| Сардина отварная | 100 г | 178 | 20,1 | 10,8 | 0,0 |
| Сардина свежая | 100 г | 169 | 20,6 | 9,6 | 0,0 |
| Сардины в масле | 100 г | 221 | 24,1 | 13,9 | 0,0 |
| Севрюга в томатном соусе | 100 г | 179 | 16,1 | 11,5 | 2,8 |
| Севрюга свежая | 100 г | 160 | 17,0 | 1,0 | 0,0 |
| Сельдь в растительном масле | 100 г | 301 | 16,4 | 26,5 | 0,0 |
| Сельдь в сметане | 100 г | 97 | 5,5 | 6,2 | 5,3 |
| Сельдь в томатном соусе | 100 г | 159 | 13,8 | 9,7 | 4,6 |
| Сельдь горячего копчения | 100 г | 215 | 21,8 | 14,3 | 0,0 |
| Сельдь маринованная | 100 г | 192 | 16,5 | 12,6 | 3,4 |
| Сельдь свежая | 100 г | 161 | 16,3 | 10,7 | 0,0 |
| Сельдь соленая | 100 г | 217 | 19,8 | 15,4 | 0,0 |
| Скумбрия копченая | 100 г | 221 | 20,7 | 15,5 | 0,0 |
| Скумбрия отварная | 100 г | 211 | 19,6 | 14,7 | 0,0 |
| Скумбрия свежая | 100 г | 181 | 18,7 | 11,9 | 0,0 |
| Скумбрия, консервы | 100 г | 258 | 16,4 | 21,4 | 0,0 |
| Сом в томатном соусе | 100 г | 126 | 12,9 | 6,3 | 4,3 |
| Сом отварной | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
| Сом припущенный | 100 г | 121 | 18,2 | 5,4 | 0,0 |
| Сом свежий | 100 г | 143 | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
| Ставрида в масле | 100 г | 309 | 15,6 | 27,4 | 0,0 |
| Ставрида в томатном соусе | 100 г | 110 | 14,8 | 2,3 | 7,3 |
| Ставрида жареная | 100 г | 190 | 20,3 | 10,5 | 3,7 |
| Ставрида отварная | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
| Ставрида припущенная | 100 г | 122 | 19,6 | 4,8 | 0,0 |
| Ставрида свежая | 100 г | 119 | 19,0 | 5,0 | 0,0 |
| Ставрида холодного копчения | 100 г | 94 | 17,1 | 2,8 | 0,0 |
| Стерлядь свежая | 100 г | 122 | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
| Судак в томатном соусе | 100 г | 119 | 14,0 | 5,3 | 3,7 |
| Судак отварной | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Судак свежий | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Судак тушеный | 100 г | 89 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
| Судак фаршированный | 100 г | 144 | 13,7 | 6,0 | 8,7 |
| Тефтели из трески | 100 г | 112 | 14,2 | 2,6 | 8,8 |
| Треска горячего копчения | 100 г | 115 | 26,0 | 1,2 | 0,0 |
| Треска жареная | 100 г | 111 | 23,0 | 0,1 | 0,0 |
| Треска запеченная | 100 г | 90 | 6,0 | 3,7 | 8,0 |
| Треска отварная | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Треска с гриля | 100 г | 172 | 22,1 | 9,1 | 0,6 |
| Треска свежая | 100 г | 78 | 17,7 | 0,7 | 0,0 |
| Треска соленая | 100 г | 98 | 23,1 | 0,6 | 0,0 |
| Треска тушеная | 100 г | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
| Треска холодного копчения | 100 г | 94 | 22,1 | 0,5 | 0,0 |
| Тунец в растительном масле | 100 г | 190 | 27,1 | 9,0 | 0,0 |
| Тунец в собственном соке | 100 г | 96 | 21,0 | 1,2 | 0,0 |
| Тунец свежий | 100 г | 101 | 23,0 | 1,0 | 0,0 |
| Тюлька соленая | 100 г | 225 | 19,8 | 16,2 | 0,0 |
| Угорь копченый | 100 г | 326 | 17,9 | 28,6 | 0,0 |
| Угорь морской свежий | 100 г | 93 | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
| Угорь свежий | 100 г | 332 | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
| Устрицы свежие | 100 г | 95 | 14,0 | 0,3 | 6,0 |
| Филе трески панированное, жаренное | 100 г | 273 | 19,1 | 15,8 | 14,6 |
| Форель | 100 г | 97 | 19,2 | 2,1 | 0,0 |
| Хамса соленая | 100 г | 166 | 21,2 | 9,0 | 0,0 |
| Хек отварной | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Хек свежий | 100 г | 86 | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
| Шницель рыбный из окуня | 100 г | 215 | 17,6 | 12,5 | 8,1 |
| Шпроты в растительном масле | 100 г | 363 | 17,4 | 32,4 | 0,4 |
| Щука в томатном соусе | 100 г | 108 | 14,2 | 4,0 | 3,6 |
| Щука отварная | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
| Щука припущенная | 100 г | 90 | 19,6 | 1,2 | 0,0 |
| Щука свежая | 100 г | 82 | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
| Щука фаршированная | 100 г | 141 | 13,3 | 6,0 | 8,4 |
| Язь свежий | 100 г | 81 | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Употребляйте морскую рыбу чаще – это поможет сохранить молодость дольше. В ней содержатся витамины группы В, натрий, калий и фосфор, а также микроэлементы и жирные кислоты, позитивно влияющие на работу сердца и качество крови.
Морепродукты просто необходимы для обеспечения правильной работы организма. В них содержится легкоусвояемый белок, особенно много его в лангустах и креветках, а еще цинк, железо, медь, йод и фосфор. Это делает их сильным афродизиаком. В морепродуктах низкое содержание ценных жиров из семейства омега-3. В ракообразных же, в свою очередь, много холестерина.
елок, содержащийся в рыбе, клетки используют для собственного восстановления. В создании новых клеток, производстве иммунных тел, гормонов и ферментов рыбный белок также играет важную роль.
Жирные кислоты хорошо влияют на свертываемость крови, что очень полезно для предупреждения развития склероза. Все эти причины достаточно весомы, чтобы включить рыбу в свой недельный рацион. Существуют специальные средиземноморские пирамиды продуктов, которые содержат более подробную информацию и рекомендации о питании.
Однако следует помнить, что не всем рекомендуется употреблять морепродукты. Беременным женщинам и детям не следует есть моллюсков и ракообразных, потому что в них содержится пурин. Он может негативно повлиять на уровень мочевой кислоты в крови.
Люди, страдающие от избыточного веса, могут смело переходить на морепродукты, ведь в них так мало калорий! Как источнику йода, морепродуктам нет равных. Благодаря ему в нашем организме вырабатываются гормоны щитовидной железы, которые очень важны для метаболизма.
Свежую рыбу можно употреблять в пищу только в течение одного двух дней. Лучше всего ее хранить в нижней части холодильника. После очистки и разделки, рыбное филе или другие морепродукты могут храниться в морозилке до 8 месяцев. Если рыба копченая, то дольше всего она останется пригодной к употреблению при температуре 5-6°С. Чтобы избежать распространения специфического запаха, упакуйте рыбу в герметичный контейнер. Рыбные консервы необходимо перекладывать в закрывающуюся емкость после открытия. Так они будут замечательно храниться в течение 2-3 дней.