Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с данными файлами.
В таких блюдах как, например, блины и вареники, чаще всего используют белую муку, обладающую невысокой питательной ценностью. Кроме того, в ней много калорий, которые способствуют образованию жировых накоплений. Обычно диеты для похудения предписывают суровые ограничения по употреблению мучных изделий.
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|
Беляши | 100 г | 223 | 11,0 | 10,0 | 23,2 |
Блинчики с творогом и сметаной | 100 г | 640 | 25,8 | 33,1 | 55,2 |
Блины | 100 г | 186 | 5,1 | 3,1 | 34,3 |
Блины с капустой | 100 г | 147 | 3,2 | 9,2 | 15,2 |
Блины с творогом | 100 г | 242 | 10,1 | 10,3 | 27,4 |
Вареники ленивые | 100 г | 173 | 13,2 | 7,0 | 13,8 |
Вареники с капустой и грибами мороженые | 100 г | 209 | 5,0 | 5,7 | 34,5 |
Вареники с картошкой мороженные | 100 г | 215 | 7,2 | 3,8 | 37,9 |
Вареники с клубникой | 100 г | 194 | 4,3 | 0,8 | 42,4 |
Вареники с мясом | 100 г | 255 | 10,5 | 8,2 | 34,8 |
Вареники с творогом | 100 г | 198 | 10,9 | 1,0 | 36,4 |
Кулебяка с рыбой и рисом | 100 г | 206 | 10,5 | 4,1 | 31,8 |
Пампушки с чесноком | 100 г | 299 | 8,6 | 3,3 | 58,8 |
Пельмени отварные | 100 г | 224 | 10,0 | 14,0 | 14,5 |
Пирожки жареные с капустой | 100 г | 230 | 5,0 | 10,5 | 28,8 |
Пицца с мясом и пряностями | 100 г | 327 | 16,1 | 13,4 | 36,8 |
Пицца с шампиньонами и репчатым луком | 100 г | 289 | 12,0 | 13,3 | 32,1 |
Чебуреки | 100 г | 264 | 8,9 | 13,5 | 26,2 |
Изначально пицца задумывалась как съедобная тарелка, поэтому представляла собой испеченный корж с томатным соусом и сыром. С течением времени начинка для коржа стала приобретать все более разнообразный характер. Сегодня можно встретить самую неожиданную начинку для пиццы – от ананасов, до морепродуктов. Стоит отметить, что овощная версия пиццы тоже очень популярна. В ее состав входят оливки, помидоры, перец, зелень и лук. Конечно, это не фиксированный набор ингредиентов. В мясной пицце с травами содержится много иона натрия - 338 мг/100г, а в пицце с грибами и луком поменьше - до 300 мг /100г.