Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с данными файлами.
Основным принципом диеты кормящей матери является легкая перевариваемость. В меню должна преобладать вареная пища, а также печеная с небольшим содержанием жира. Следует увеличить количество овощей, фруктов, а также молока и молочных продуктов, чтобы удовлетворить дневную потребность в кальции.
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|
Апельсиновый сок | 100 мл | 43 | 0,6 | 0,1 | 9,9 |
Арбуз | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Белая смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Белуга бланшированная | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Бобы | 100 г | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Брокколи свежие | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Брусника | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельская капуста свежая | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Виноград | 100 г | 69 | 0,5 | 0,2 | 17,6 |
Вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Горбуша отварная | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Горох сушеный | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Ежевика | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Жир из печени трески | 100 мл | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Зеленый горошек свежий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
Зеленый лук | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Земляника | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Зубатка отварная | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Индейка, грудка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Итальянская капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Йогурт фруктовый 1,5% | 100 мл | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
Камбала отварная | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Капуста белокочанная | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Карась отварной | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Карп отварной | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Картофель | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Каша гречневая | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Кефир 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Клубника | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Клюква | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Кольраби | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Красная смородина | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
Крыжовник | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Кукуруза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Кукурузное масло | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Курица | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Лещ отварной | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Лук репчатый | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Лук-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Макрель отварная | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Масло обыкновенное | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Мед пчелиный | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Минтай отварной | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Морковный сок | 100 мл | 43 | 0,4 | 0,1 | 11,3 |
Морковь | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Мука гречневая, диетическая | 100 г | 367 | 13,6 | 1,2 | 73,7 |
Мука кукурузная, диетическая | 100 г | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
Мука рисовая, диетическая | 100 г | 371 | 7,4 | 0,6 | 82,0 |
Мясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Налим отварной | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Нут сушеный | 100 г | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,4 |
Огурец | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Окунь морской отварной | 100 г | 112 | 19,9 | 3,6 | 0,0 |
Оленина | 100 г | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
Оливковое масло | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Осетр отварной | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Палтус отварной | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Пекинская капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Перец болгарский | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Перец зеленый сладкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перец красный сладкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Персики | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Подсолнечное масло | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Помидоры | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Простокваша 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Пшено | 100 г | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
Рапсовое масло | 100 мл | 900 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Рапсово-соевое масло | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Редис | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Репа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Рис белый | 100 г | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Рис коричневый | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Свекла | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Свекольная ботва | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Сельдерей, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Сельдерей, корень | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Сливы | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Соевое масло | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Сом отварной | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Соя | 100 г | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Ставрида отварная | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Судак отварной | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Сыр Камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Сыр Пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Томатный сок | 100 мл | 13 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Треска отварная | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Турецкий горох "Нут" | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Тыква | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Укроп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Фасоль белая сушеная | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Фасоль стручковая свежая | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Хек отварной | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Хрен | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цветная капуста свежая | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Целое куриное яйцо | 100 г | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
Цикорий | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Цуккини | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Черешни | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Черная смородина | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
Черника | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Чеснок | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Чечевица сушеная | 100 г | 284 | 24,0 | 1,5 | 42,7 |
Шампиньоны | 100 г | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Щука отварная | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Яблоки | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Яблочный сок | 100 мл | 42 | 0,1 | 0,1 | 10,0 |
Рекомендуется увеличить употребление продуктов, богатых сложными углеводами, которые являют собой основной источник энергии, такие как хлеб, картофель, каши, рис. Белый хлеб лучше заменить хлебом из непросеянной муки, которое обладает значительно большими питательными компонентами. Рекомендуется добавить в диету рыбу, являющуюся источником полноценного белка, витамина А, селена и фосфора. Желательно также обогатить диету растительными маслами, добавляя их к сырым блюдам.
Следует ограничить количество сладостей в диете. Они поставляют в наш организм только энергию, и мешают телу обрести вес, который был до беременности. Чай нужно заменить овощными или фруктовыми соками, минеральной негазированной водой. Нужно избегать фруктовых газированных напитков, которые бесполезны, а только очень калорийны. Нельзя употреблять алкоголь и крепкий кофе.
Старайтесь не употреблять продукты, которые могут у ребенка вызвать вредные симптомы после еды. У младенцев чаще всего могут возникать вздутия животика, если женщина недавно ела чеснок, лук, капусту или шоколад. Эти продукты могут также изменить вкус молока, который ребёнку не всегда подходит.