Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с данными файлами.
В диете, ограничивающей холестерин, следует избегать, прежде всего, еды, богатой этим самым холестерином, например яичный желток, красное мясо, жирное молоко и молочные продукты, потроха. Рекомендуется увеличить употребление рыбы, особенно морской (лосось, тунец, скумбрия, сельдь), содержащей значительное количество жирных кислот омега-3, мясо домашней птицы, блюд из сухих семян бобовых растений, например сои.
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|
Абрикосы | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
Авокадо | 100 г | 160 | 2,0 | 15,3 | 7,4 |
Алыча | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
Ананас | 100 г | 54 | 0,4 | 0,2 | 13,6 |
Апельсины | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
Арбуз | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Ацидофилин нежирный | 100 мл | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
Белая смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
Белуга бланшированная | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
Бобы | 100 г | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Брокколи свежие | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
Брусника | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
Брюссельская капуста свежая | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
Вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
Горбуша отварная | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
Горох сушеный | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
Гуава | 100 г | 57 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
Ежевика | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
Зеленый лук | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
Земляника | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
Зубатка отварная | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
Индейка отварная | 100 г | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Индейка, грудка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Итальянская капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
Камбала отварная | 100 г | 103 | 18,3 | 3,3 | 0,0 |
Капуста белокочанная | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
Капуста краснокочанная | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
Карась отварной | 100 г | 102 | 20,7 | 2,1 | 0,0 |
Карп отварной | 100 г | 102 | 16,0 | 3,7 | 2,0 |
Картофель | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
Каша гречневая | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Каша пшенная | 100 г | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Квашеная капуста | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
Кефир 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Киви | 100 г | 56 | 0,9 | 0,5 | 13,9 |
Клубника | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
Клюква | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
Кольраби | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
Кролик отварной | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Крупа кускус | 100 г | 358 | 13,0 | 2,0 | 72,0 |
Крупа манная | 100 г | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
Крупа перловая | 100 г | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
Крупа ячневая | 100 г | 324 | 10,0 | 1,3 | 66,3 |
Крыжовник | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
Кукуруза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
Курица | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Лещ отварной | 100 г | 126 | 20,9 | 4,7 | 0,0 |
Лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
Лук репчатый | 100 г | 30 | 1,4 | 0,4 | 6,9 |
Лук-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
Макрель отварная | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
Малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
Мандарины | 100 г | 42 | 0,6 | 0,2 | 11,2 |
Мед пчелиный | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
Минтай отварной | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Морковь | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
Мука пшеничная | 100 г | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
Мюсли с сухофруктами | 100 г | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 |
Мясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Налим отварной | 100 г | 92 | 21,4 | 0,7 | 0,0 |
Нектарин | 100 г | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Огурец | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
Оливковое масло | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
Осетр отварной | 100 г | 179 | 17,7 | 12,0 | 0,0 |
Палтус отварной | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
Патиссоны | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Пекинская капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
Перец болгарский | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
Персики | 100 г | 46 | 1,0 | 0,2 | 11,9 |
Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
Помидоры | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
Простокваша 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Пшеничные отруби | 100 г | 185 | 16,0 | 4,6 | 61,9 |
Ревень | 100 г | 9 | 0,5 | 0,1 | 4,6 |
Редис | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
Репа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
Ржаной хлеб | 100 г | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
Рис белый | 100 г | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Рис коричневый | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
Свекла | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
Свекольная ботва | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
Сельдерей, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
Сельдерей, корень | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
Семечки подсолнечника | 100 г | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
Семечки тыквенные | 100 г | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
Сливы | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
Соевое масло | 100 мл | 884 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
Соленый огурец | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
Сом отварной | 100 г | 196 | 18,4 | 13,6 | 0,0 |
Соя, сухие семена | 100 г | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 |
Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
Ставрида отварная | 100 г | 133 | 20,6 | 5,6 | 0,0 |
Судак отварной | 100 г | 97 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Творог обезжиренный | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Телятина отварная | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Треска отварная | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
Турецкий горох "Нут" | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
Тыква | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Укроп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
Фасоль белая сушеная | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Фасоль стручковая сушеная | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Хек отварной | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
Хлеб с зернами | 100 г | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
Хлопья кукурузные | 100 г | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Хлопья ячменные | 100 г | 355 | 9,8 | 3,6 | 79,4 |
Хрен | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
Цветная капуста свежая | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
Цикорий | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
Цуккини | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
Чай с лимоном | 100 мл | 43 | 0,7 | 0,8 | 8,2 |
Черешни | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
Черника | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
Чеснок | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
Чечевица вареная | 100 г | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
Шампиньоны | 100 г | 15 | 2,1 | 0,5 | 0,5 |
Шоколад горький | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
Щавель | 100 г | 21 | 1,1 | 0,8 | 4,9 |
Щука отварная | 100 г | 98 | 21,3 | 1,3 | 0,0 |
Яблоки | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
Также рекомендуется заменить масло растительными маргаринами. Однако следует выбирать маргарины высшего качества, не содержащих трансизомеров. Здоровыми являются все растительные масла, особенно оливковое, рапсовое и льняное.
Нужно употреблять как можно больше овощей и продуктов из цельного зерна (например, хлеб из непросеянной ржаной муки, коричневый рис, макаронные изделия из непросеянной муки и т.д.). Кроме содержания балластного вещества и многих ценных питательных свойств, полезно воздействующих на состояние здоровье, они придают чувство сытости и предотвращают увеличение веса. Балластное вещество, источником которого является семена бобовых растений, овощи, фрукты, снижает уровень холестерина.
Правильный уровень холестерина может поддержать употребление таких продуктов, как фасоль, лук, овсяные хлопья, болгарский перец, яблоки, капуста, брокколи, цветная капуста и умеренное употребление красного вина. Регулярная физическая активность и сброс лишнего веса очень помогают снизить уровень холестерина в крови.
В диете не может быть места сладостям, пирожным, батончикам и другим подобным продуктам, содержащим много сахара. Избегайте жирных перекусок, таких как чипсы, орешки и соломка. Из меню следует удалить свиной жир, жирные колбасные изделия и бекон, а также отказаться от блюд, жаренных на фритюре. На их месте употребляйте мясо домашней птицы, а также рыбу, приготовленную на пару.