Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с данными файлами.

Диета для беременных женщин должна быть сбалансирована. Во время ожидания ребёнка правильное питание имеет в два раза большее значение. Очень важно, чтобы диета была богата минеральными веществами, а также балластным веществом. Нужно в неё ввести продукты, содержащие кальций, который является незаменимым строительным материалом костной системы. Его содержится много в молочных продуктах: обезжиренное молоко, йогурт, желтый сыр и творог, зелень, апельсины, абрикосы, соя и рыба.

| Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 100 г | 47 | 0,9 | 0,2 | 11,9 |
| Алыча | 100 г | 27 | 0,2 | 0,0 | 6,4 |
| Апельсины | 100 г | 44 | 0,9 | 0,2 | 11,3 |
| Арбуз | 100 г | 36 | 0,6 | 0,1 | 8,4 |
| Ацидофилин 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Баклажан | 100 г | 18 | 1,0 | 0,2 | 3,1 |
| Белая смородина | 100 г | 33 | 1,0 | 0,2 | 13,1 |
| Белуга бланшированная | 100 г | 234 | 23,3 | 15,6 | 0,0 |
| Борщ украинский | 100 мл | 49 | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
| Брокколи свежие | 100 г | 25 | 3,0 | 0,4 | 2,4 |
| Брусника | 100 г | 43 | 0,7 | 0,5 | 8,0 |
| Брюква | 100 г | 34 | 1,2 | 0,1 | 7,4 |
| Брюссельская капуста свежая | 100 г | 34 | 4,0 | 0,5 | 3,5 |
| Вишня | 100 г | 47 | 0,9 | 0,4 | 10,9 |
| Горбуша отварная | 100 г | 168 | 22,9 | 7,8 | 0,0 |
| Горох сушеный | 100 г | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
| Грейпфрут | 100 г | 36 | 0,6 | 0,2 | 9,8 |
| Грецкие орехи | 100 г | 645 | 16,0 | 60,3 | 18,0 |
| Груша | 100 г | 54 | 0,6 | 0,2 | 14,4 |
| Ежевика | 100 г | 31 | 2,0 | 0,0 | 4,4 |
| Жир из печени трески | 100 мл | 898 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Зеленый горошек свежий | 100 г | 79 | 6,0 | 0,7 | 12,0 |
| Зеленый лук | 100 г | 29 | 4,1 | 0,8 | 3,9 |
| Земляника | 100 г | 33 | 0,8 | 0,5 | 8,3 |
| Зубатка отварная | 100 г | 114 | 15,5 | 5,8 | 0,0 |
| Индейка отварная | 100 г | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
| Индейка, грудка | 100 г | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
| Итальянская капуста | 100 г | 38 | 3,3 | 0,4 | 7,8 |
| Йогурт натуральный 2% | 100 мл | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
| Кабачки | 100 г | 23 | 0,6 | 0,3 | 4,9 |
| Капуста белокочанная | 100 г | 29 | 1,7 | 0,2 | 7,4 |
| Капуста краснокочанная | 100 г | 27 | 1,9 | 0,2 | 6,7 |
| Картофель | 100 г | 80 | 2,0 | 0,0 | 16,0 |
| Каша гречневая | 100 г | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
| Каша пшенная | 100 г | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
| Каша ячменная | 100 г | 334 | 8,4 | 2,0 | 74,9 |
| Квашеная капуста | 100 г | 12 | 1,1 | 0,2 | 3,4 |
| Кефир 0 % | 100 мл | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
| Клубника | 100 г | 28 | 0,7 | 0,4 | 7,2 |
| Клюква | 100 г | 26 | 0,5 | 0,0 | 3,8 |
| Кольраби | 100 г | 29 | 2,2 | 0,3 | 6,5 |
| Кофейный напиток | 100 мл | 337 | 6,0 | 4,8 | 71,2 |
| Красная смородина | 100 г | 31 | 1,1 | 0,2 | 13,8 |
| Кролик отварной | 100 г | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
| Крыжовник | 100 г | 41 | 0,8 | 0,2 | 11,8 |
| Кукуруза | 100 г | 97 | 3,0 | 1,2 | 18,2 |
| Кунжут | 100 г | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
| Курица | 100 г | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
| Курица, грудка | 100 г | 99 | 21,5 | 1,3 | 0,0 |
| Курица, печень | 100 г | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 |
| Лимон | 100 г | 36 | 0,8 | 0,3 | 9,5 |
| Лук-порей | 100 г | 24 | 2,2 | 0,3 | 5,7 |
| Макароны высшего сорта | 100 г | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
| Макрель отварная | 100 г | 124 | 22,8 | 3,6 | 0,0 |
| Малина | 100 г | 29 | 1,3 | 0,3 | 12,0 |
| Масло обыкновенное | 100 г | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
| Мед пчелиный | 100 мл | 324 | 0,0 | 0,0 | 79,5 |
| Минтай отварной | 100 г | 79 | 17,6 | 1,0 | 0,0 |
| Молоко 0,5% | 100 мл | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
| Молоко 1,5% | 100 мл | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
| Морковь | 100 г | 31 | 0,8 | 0,3 | 6,6 |
| Мороженое молочное | 100 г | 126 | 3,2 | 3,5 | 21,3 |
| Мюсли с изюмом и орехами | 100 г | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 |
| Мясо кролика | 100 г | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
| Огурец | 100 г | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,0 |
| Окрошка на кефире | 100 мл | 47 | 3,1 | 1,9 | 4,3 |
| Оливковое масло | 100 мл | 882 | 0,0 | 99,6 | 0,2 |
| Палтус отварной | 100 г | 216 | 14,0 | 17,8 | 0,0 |
| Патиссоны | 100 г | 19 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Пахта 0,5% | 100 мл | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
| Пекинская капуста | 100 г | 12 | 1,2 | 0,2 | 3,2 |
| Перец болгарский | 100 г | 26 | 0,9 | 0,3 | 5,2 |
| Перец зеленый сладкий | 100 г | 27 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Перец красный сладкий | 100 г | 26 | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
| Петрушка, зелень | 100 г | 41 | 4,4 | 0,4 | 9,0 |
| Петрушка, корень | 100 г | 38 | 2,6 | 0,5 | 10,5 |
| Помидоры | 100 г | 19 | 0,8 | 0,3 | 3,5 |
| Простокваша 1% | 100 мл | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
| Пшеничная булочка | 100 г | 272 | 7,3 | 1,5 | 58,5 |
| Рассольник | 100 мл | 42 | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
| Редис | 100 г | 14 | 1,0 | 0,2 | 4,4 |
| Репа | 100 г | 26 | 1,1 | 0,3 | 8,2 |
| Ржаной хлеб | 100 г | 223 | 5,6 | 1,7 | 51,5 |
| Рис коричневый | 100 г | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
| Салат | 100 г | 12 | 1,2 | 0,3 | 1,3 |
| Свекла | 100 г | 37 | 1,5 | 0,1 | 7,6 |
| Свекольная ботва | 100 г | 17 | 2,1 | 0,5 | 5,5 |
| Свекольник | 100 мл | 36 | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
| Сельдерей, зелень | 100 г | 13 | 1,0 | 0,2 | 3,6 |
| Сельдерей, корень | 100 г | 21 | 1,6 | 0,3 | 7,7 |
| Семечки подсолнечника | 100 г | 561 | 24,4 | 43,7 | 24,6 |
| Семечки тыквенные | 100 г | 556 | 24,5 | 45,8 | 18,0 |
| Сливы | 100 г | 45 | 0,6 | 0,2 | 11,7 |
| Соленый огурец | 100 г | 11 | 1,0 | 0,1 | 1,9 |
| Соя | 100 г | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
| Спаржа | 100 г | 23 | 2,2 | 0,2 | 3,3 |
| Суп из помидоров | 100 мл | 28 | 1,3 | 1,8 | 1,9 |
| Суп из сельдерея | 100 мл | 37 | 1,6 | 1,8 | 4,5 |
| Суп овощной | 100 мл | 43 | 1,7 | 1,8 | 6,2 |
| Сыр Камамбер | 100 г | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
| Сыр Пармезан | 100 г | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
| Творог обезжиренный | 100 г | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
| Телятина отварная | 100 г | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
| Треска отварная | 100 г | 78 | 17,8 | 0,7 | 0,0 |
| Треска тушеная | 100 г | 101 | 9,7 | 5,1 | 3,9 |
| Турецкий горох "Нут" | 100 г | 127 | 6,3 | 3,2 | 18,3 |
| Тыква | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Укроп | 100 г | 28 | 1,3 | 0,3 | 7,7 |
| Фасоль белая сушеная | 100 г | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
| Фасоль красная сушеная | 100 г | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
| Фасоль стручковая свежая | 100 г | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
| Филейная вырезка индейки | 100 г | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
| Хек отварной | 100 г | 95 | 18,5 | 2,3 | 0,0 |
| Хлеб с зернами | 100 г | 228 | 8,6 | 1,4 | 43,9 |
| Хрен | 100 г | 67 | 4,5 | 0,6 | 18,1 |
| Цветная капуста свежая | 100 г | 21 | 2,4 | 0,3 | 2,3 |
| Целое куриное яйцо | 100 г | 139 | 12,5 | 9,7 | 0,6 |
| Цикорий | 100 г | 21 | 1,7 | 0,2 | 4,1 |
| Цуккини | 100 г | 16 | 1,5 | 0,2 | 3,0 |
| Чай зелёный | 100 мл | 28 | 0,1 | 0,0 | 6,8 |
| Черешни | 100 г | 61 | 1,0 | 0,3 | 14,6 |
| Черная смородина | 100 г | 35 | 1,3 | 0,2 | 14,9 |
| Черника | 100 г | 45 | 0,8 | 0,6 | 12,2 |
| Чернослив | 100 г | 267 | 3,5 | 1,2 | 68,9 |
| Чеснок | 100 г | 146 | 6,4 | 0,5 | 32,6 |
| Чечевица вареная | 100 г | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
| Шоколад горький | 100 г | 549 | 5,4 | 35,3 | 52,6 |
| Шпинат | 100 г | 17 | 2,7 | 0,4 | 0,8 |
| Щи из квашеной капусты с картофелем | 100 г | 32 | 0,6 | 2,1 | 2,7 |
| Щи из свежей капусты | 100 г | 31 | 0,9 | 2,1 | 3,1 |
| Яблоки | 100 г | 46 | 0,4 | 0,4 | 12,1 |
| Яблоки сушеные | 100 г | 238 | 2,1 | 2,1 | 62,3 |
Нужно также употреблять пищу, богатую железом. Оно является компонентом гемоглобина, который питает ткань кислородом. Благодаря железу Ваш ребенок не будет иметь анемию. Железо укрепляет организм против инфекций. Оно содержится в таких продуктах, как печень, почки, язык, постное мясо, капуста, шпинат, бобовые растения, сухофрукты, хлеб и каши.
Белок является строительным материалом, необходимым для образования новых клеток. Он содержится в молоке и молокопродуктах, постном мясе, рыбе, яйцах и в бобовых овощах.
Фолиевая кислота (витамин B9) необходима для того, чтобы у ребенка правильно развивался головной и спинной мозг. Женщины должны от 1 до 3 месяцев перед планированной беременностью принимать этот витамин. Наличие фолиевой кислоты приводит к тому, что организм правильно впитывает и использует поступившее железо. Она содержится в дрожжах, зелени, особенно в шпинате и листьях салата; потрохах, апельсинах, свекле, чечевице, семена подсолнечника и сухофрукты.
Элементом диеты должны быть также продукты, содержащие цинк. Он отвечает за правильное психическое развитие ребенка, а также за правильный вес. Он необходим при правильном усваивании фолиевой кислоты. Цинк влияет на хорошее состояние кожи матери и ребёнка. Цинк содержится в потрохах, мясе, в семечках тыквы и подсолнечника, в орехах, ростках пшеницы.
Фрукты, болгарский перец, капусту и зелень петрушки необходимо употреблять из-за содержания в ней витамина С, который отвечает за правильное функционирование всех тканей и кровеносных сосудов. Он помогает также в борьбе с вирусами и болезнетворными бактериями.
Беременная женщина должна уделять особое внимание консервированной еде, которая содержит искусственные красители и ароматизаторы. Чрезмерное количество добавок может вызвать диарею, расстройства желудка и аллергические реакции. Больше всего следует быть осторожным с бензоатом натрия (консервы, джемы, майонез), ортофосфорной кислотой, фосфатом натрия (порошки для выпекания, напитки типа колы), глутаминатом натрия (напитки, супы быстрого приготовления, приправы типа «Вегета», бульонные кубики, консервы, сухие соусы и т.п.). Следует также избегать магазинных колбасных изделий, поскольку они приправлены вредными для ребенка химическими веществами и содержат много соли.
Нужно категорически отказаться от алкоголя. Даже символический бокал вина при беременности запрещен. Во время беременности любые конфеты с алкогольной начинкой также запрещены.