Bu sayt məlumatları saxlamaq üçün kukilərdən istifadə edir. Saytdan istifadə etməyə davam etməklə siz bu faylların istifadəsinə razılıq verirsiniz.
Balığın qida dəyəri çox yüksəkdir; balıqda ətdə olan proteinlərlə müqaisədə daha faydalı proteinlər var. Dəniz məhsulları və balıq Aralıq dənizi pəhrizin əsasını təşkil edir. Onların tərkibində insanı cavan saxlayan yod və sink kimi minerallar var.
Balıq və dəniz məhsulların qida dəyəri
Məhsul | Miqdar | Enerji(kilokalori) | Zülal(qr) | Yağ(qr) | Şəkər (qr) |
---|---|---|---|---|---|
Anqous | 100 qr | 166.00 | 21.20 | 9.00 | 0.00 |
Yağda olan atlantik stavrida | 100 qr | 309.00 | 15.60 | 27.40 | 0.00 |
Tomat sousunda olan atlantik stavrida | 100 qr | 110.00 | 14.80 | 2.30 | 7.30 |
Balık – hissə verilmiş nərə balıq tikələri | 100 qr | 194.00 | 20.40 | 12.50 | 0.00 |
Qurudulmuş ağ balıq | 100 qr | 235.00 | 46.40 | 5.50 | 0.00 |
Qara kürü | 100 qr | 237.00 | 27.20 | 14.20 | 0.00 |
Suda bişirilmiş beluqa | 100 qr | 234.00 | 23.30 | 15.60 | 0.00 |
Çapaq | 100 qr | 221.00 | 42.00 | 5.90 | 0.00 |
Tomat sousunda olan çapaq | 100 qr | 138.00 | 15.30 | 7.40 | 2.60 |
Tomat sousunda olan karp | 100 qr | 145.00 | 12.40 | 8.70 | 4.10 |
Tomat sousunda olan naqqa | 100 qr | 126.00 | 12.90 | 6.30 | 4.30 |
Treska kürüsü | 100 qr | 115.00 | 24.00 | 0.20 | 0.00 |
İri kürü | 100 qr | 230.00 | 31.20 | 11.70 | 0.00 |
Sayda kürüsü | 100 qr | 131.00 | 28.40 | 1.90 | 0.00 |
Qızılbalıq kürüsü | 100 qr | 251.00 | 31.60 | 13.80 | 0.00 |
Sibir nərə balığın kürüsü | 100 qr | 221.00 | 28.40 | 11.90 | 0.00 |
Nərə balıq kürüsü | 100 qr | 236.00 | 36.00 | 10.20 | 0.00 |
Mollyusklar | 100 qr | 50.00 | 9.10 | 1.50 | 0.00 |
Treska ciyəri | 100 qr | 610.00 | 4.00 | 66.00 | 0.00 |
Treska ətindən teftelilər | 100 qr | 112.00 | 14.20 | 2.60 | 8.80 |
Suxari qırıntılarında qızarılan treska filesi | 100 qr | 273.00 | 19.10 | 15.80 | 14.60 |
Treskanın ətindən katlet | 100 qr | 260.00 | 14.90 | 17.80 | 10.90 |
Soyuq hisə verilmiş treska | 100 qr | 94.00 | 22.10 | 0.50 | 0.00 |
Bişirilmiş atlantik stavrida | 100 qr | 133.00 | 20.60 | 5.60 | 0.00 |
Bişirilmiş çapaq | 100 qr | 160.00 | 29.70 | 4.60 | 0.00 |
Bişirilmiş nalim | 100 qr | 92.00 | 21.40 | 0.70 | 0.00 |
Bişirilmiş karp | 100 qr | 102.00 | 16.00 | 3.70 | 2.00 |
Bişirilmiş naqqa | 100 qr | 196.00 | 18.40 | 13.60 | 0.00 |
Bişirilmiş treska | 100 qr | 78.00 | 17.80 | 0.70 | 0.00 |
Bişirilmiş krablar | 100 qr | 96.00 | 16.00 | 3.60 | 0.00 |
Bişirilmiş çay xərçənği | 100 qr | 97.00 | 20.30 | 1.30 | 1.00 |
Bişirilmiş dabanbalığı | 100 qr | 102.00 | 20.70 | 2.10 | 0.00 |
Bişirilmiş kambala | 100 qr | 103.00 | 18.30 | 3.30 | 0.00 |
Bişirilmiş xek | 100 qr | 95.00 | 18.50 | 2.30 | 0.00 |
Bişirilmiş paltus | 100 qr | 216.00 | 14.00 | 17.80 | 0.00 |
Bişirilmiş skumbriya | 100 qr | 124.00 | 22.80 | 3.60 | 0.00 |
Bişirilmiş skumbriya | 100 qr | 211.00 | 19.60 | 14.70 | 0.00 |
Bişirilmiş durnabalığı | 100 qr | 98.00 | 21.30 | 1.30 | 0.00 |
Bişirilmiş xanı balığı | 100 qr | 97.00 | 21.30 | 1.30 | 0.00 |
Bişirilmiş sayda | 100 qr | 79.00 | 17.60 | 1.00 | 0.00 |
Bişirilmiş krevetlər | 100 qr | 95.00 | 18.90 | 2.20 | 0.00 |
Bişirilmiş sardina | 100 qr | 178.00 | 20.10 | 10.80 | 0.00 |
Bişirilmiş dəniz çərcənği | 100 qr | 90.00 | 20.50 | 0.70 | 0.30 |
Bişirilmiş dəniz xanı balığı | 100 qr | 112.00 | 19.90 | 3.60 | 0.00 |
Bişirilmiş kalmar | 100 qr | 110.00 | 18.00 | 4.20 | 0.00 |
Bişirilmiş nərə balığı | 100 qr | 179.00 | 17.70 | 12.00 | 0.00 |
Bişirilmiş zubatka | 100 qr | 114.00 | 15.50 | 5.80 | 0.00 |
Xanı balığından katlet | 100 qr | 215.00 | 17.60 | 12.50 | 8.10 |
Xanı balığı əti ilə salat | 100 qr | 182.00 | 4.70 | 15.70 | 5.50 |
Yağda olan kambala | 100 qr | 249.00 | 14.40 | 21.30 | 0.00 |
Tomat sousunda kambala | 100 qr | 125.00 | 12.60 | 5.40 | 6.30 |
Təzə atlantik stavrida | 100 qr | 119.00 | 19.00 | 5.00 | 0.00 |
Təzə beluqa | 100 qr | 147.00 | 21.00 | 0.70 | 0.00 |
Təzə çapaq | 100 qr | 126.00 | 20.90 | 4.70 | 0.00 |
Təzə nalim | 100 qr | 80.00 | 18.80 | 0.60 | 0.00 |
Təzə capelin | 100 qr | 157.00 | 13.40 | 11.50 | 0.00 |
Təzə karp | 100 qr | 110.00 | 18.00 | 4.20 | 0.00 |
Təzə naqqa | 100 qr | 143.00 | 16.80 | 8.50 | 0.00 |
Təzə keta balığı | 100 qr | 138.00 | 22.00 | 5.60 | 0.00 |
Təzə treska | 100 qr | 78.00 | 17.70 | 0.70 | 0.00 |
Təzə çay çərcənğı | 100 qr | 76.00 | 15.50 | 1.00 | 1.20 |
Təzə dabanbalığı | 100 qr | 87.00 | 17.70 | 1.80 | 0.00 |
Təzə anqvil (ilan balığı) | 100 qr | 332.00 | 14.50 | 30.50 | 0.00 |
Təzə kambala | 100 qr | 83.00 | 16.50 | 1.80 | 0.00 |
Təzə xek | 100 qr | 86.00 | 16.60 | 2.20 | 0.00 |
Təzə siyənək | 100 qr | 161.00 | 16.30 | 10.70 | 0.00 |
Təzə ide Fresh ide | 100 qr | 81.00 | 18.20 | 1.00 | 0.00 |
Təzə skumbriya | 100 qr | 181.00 | 18.70 | 11.90 | 0.00 |
Təzə kefal balığı | 100 qr | 124.00 | 21.00 | 0.40 | 0.00 |
Təzə sayra | 100 qr | 182.00 | 18.60 | 12.00 | 0.00 |
Təzə durnabalığı | 100 qr | 82.00 | 18.40 | 0.80 | 0.00 |
Təzə suf balığı | 100 qr | 84.00 | 19.20 | 0.70 | 0.00 |
Təzə sayda balığı | 100 g | 73.00 | 16.60 | 0.60 | 0.00 |
Təzə krevetlər | 100 g | 97.00 | 22.00 | 1.00 | 0.00 |
Təzə çay xanı balığı | 100 g | 82.00 | 18.50 | 0.90 | 0.00 |
Təzə çömçə balığı | 100 g | 110.00 | 19.00 | 0.40 | 0.00 |
Təzə qızılbalığı | 100 g | 201.00 | 19.90 | 13.60 | 0.00 |
Təzə sardina | 100 g | 169.00 | 20.60 | 9.60 | 0.00 |
Təzə dəniz xərcənğı (omar) | 100 g | 89.00 | 18.80 | 1.30 | 0.50 |
Təzə dəniz ilan balığı | 100 qr | 93.00 | 19.10 | 1.90 | 0.00 |
Təzə dəniz xanı balığı | 100 qr | 117.00 | 17.60 | 5.20 | 0.00 |
Təzə kalmar | 100 qr | 74.00 | 18.00 | 0.30 | 0.00 |
Təzə nərə balığı | 100 qr | 160.00 | 17.00 | 1.00 | 0.00 |
Təzə çökə balığı | 100 qr | 122.00 | 17.00 | 6.10 | 0.00 |
Təzə nərə balığı | 100 qr | 163.00 | 16.40 | 10.90 | 0.00 |
Təzə tunes | 100 qr | 101.00 | 23.00 | 1.00 | 0.00 |
Təzə ağ paltus | 100 qr | 102.00 | 18.90 | 3.00 | 0.00 |
Qızardılmış Atlantik stavrida | 100 qr | 190.00 | 20.30 | 10.50 | 3.70 |
Qızardılmış treska | 100 qr | 111.00 | 23.00 | 0.10 | 0.00 |
Qızardılmış çəhrayi qızılbalığı | 100 qr | 169.00 | 22.10 | 9.00 | 0.00 |
Qızardılmış çay xanı balığı | 100 qr | 180.00 | 20.60 | 9.10 | 4.00 |
Qızardılmış nərə balığı | 100 qr | 273.00 | 16.00 | 17.40 | 13.20 |
Qızardılmış zubatka | 100 qr | 209.00 | 22.20 | 11.50 | 4.10 |
Qrildə bişirilmiş treska | 100 qr | 172.00 | 22.10 | 9.10 | 0.60 |
Qrildə bişirilmiş qızılbalığı | 100 qr | 283.00 | 20.70 | 22.30 | 0.60 |
Qızardılmış öek tikələri | 100 qr | 140.00 | 13.10 | 5.60 | 9.30 |
Yağda olan siyənək | 100 qr | 301.00 | 16.40 | 26.50 | 0.00 |
Xamada olan siyənək | 100 qr | 97.00 | 5.50 | 6.20 | 5.30 |
Tomat sousunda olan siyənək | 100 qr | 159.00 | 13.80 | 9.70 | 4.60 |
İsti hisə verilmiş treska | 100 qr | 115.00 | 26.00 | 1.20 | 0.00 |
İsti hisə verilmiş qırmızı siyənək | 100 qr | 215.00 | 21.80 | 14.30 | 0.00 |
İsti hisə verilmiş dəniz xanı balığı | 100 qr | 175.00 | 23.50 | 9.00 | 0.00 |
İstridyə | 100 qr | 95.00 | 14.00 | 0.30 | 6.00 |
Yağda olan sayra | 100 qr | 283.00 | 18.30 | 23.30 | 0.00 |
Tomat sousunda durnabalığı | 100 qr | 108.00 | 14.20 | 4.00 | 3.60 |
Suf balığı tikələri | 100 qr | 164.00 | 12.10 | 7.40 | 12.10 |
Tomat sousunda durnabalığı | 100 qr | 119.00 | 14.00 | 5.30 | 3.70 |
Çəhrayi qızılbalığı | 100 qr | 168.00 | 22.90 | 7.80 | 0.00 |
Tomat sousunda olan çəhrayi qızılbalığı | 100 qr | 132.00 | 14.50 | 5.10 | 6.90 |
Qırmızı kürü | 100 qr | 203.00 | 28.00 | 9.70 | 0.00 |
Duxovkada qızardılmış treska | 100 qr | 90.00 | 6.00 | 3.70 | 8.00 |
Duxovkada qızardılmış xanı balığı | 100 qr | 103.00 | 6.80 | 4.70 | 8.40 |
Qızılbalığı | 100 qr | 192.00 | 16.50 | 12.60 | 3.40 |
Duza qoyulmuş qızılbalığı | 100 qr | 379.00 | 21.10 | 31.40 | 4.10 |
Duza qoyulmuş siyənək | 100 qr | 217.00 | 19.80 | 15.40 | 0.00 |
Duza qoyulmuş keta balığı | 100 qr | 184.00 | 24.30 | 9.60 | 0.00 |
Duza qoyulmuş treska | 100 qr | 98.00 | 23.10 | 0.60 | 0.00 |
Duza qoyulmuş çəhrayi qızılbalığı | 100 qr | 147.00 | 21.00 | 7.00 | 0.00 |
Duza qoyulmuş qızılbalığı | 100 qr | 269.00 | 21.00 | 20.50 | 0.00 |
Duza qoyulmuş şprot | 100 qr | 137.00 | 17.10 | 7.60 | 0.00 |
Duza qoyulmuş ədvalı şprot | 100 qr | 154.00 | 14.80 | 10.50 | 0.00 |
Duza qoyulmuş tunes balığı | 100 qr | 225.00 | 19.80 | 16.20 | 0.00 |
Yağda konservləşdirilmiş sanrdina | 100 qr | 221.00 | 24.10 | 13.90 | 0.00 |
Tomat sousunda konservləşdirilmiş sardina | 100 qr | 162.00 | 17.00 | 9.90 | 1.40 |
Dəniz kələmi | 100 qr | 5.00 | 0.90 | 0.20 | 0.00 |
Balaca səkkizayaqlı ilbiz | 100 qr | 73.00 | 18.20 | 0.00 | 0.00 |
Hisə verilmiş Atlantik stavrida | 100 qr | 94.00 | 17.10 | 2.80 | 0.00 |
Hisə verilmiş beluqa | 100 qr | 181.00 | 31.10 | 6.30 | 0.00 |
Hisə verilmiş çapaq balığı | 100 qr | 172.00 | 32.80 | 4.50 | 0.00 |
Hisə verilmiş çapaq balığı | 100 qr | 105.00 | 17.10 | 4.10 | 0.00 |
Hisə verilmiş ilan balığı | 100 qr | 326.00 | 17.90 | 28.60 | 0.00 |
Hisə verilmiş kambala | 100 qr | 192.00 | 22.00 | 11.60 | 0.00 |
Hisə verilmiş skumbriya | 100 qr | 221.00 | 20.70 | 15.50 | 0.00 |
Hisə verilmiş qızılbalığı | 100 qr | 162.00 | 21.50 | 8.40 | 0.00 |
Hisə verilmiş şprot | 100 qr | 162.00 | 21.30 | 8.50 | 0.00 |
Hisə verilmiş yagda konservləşdirilmiş şprot | 100 qr | 363.00 | 17.40 | 32.40 | 0.40 |
Tomat sousunda konservləşdirilmiş nərə balığı | 100 qr | 179.00 | 16.10 | 11.50 | 2.80 |
Pörtənmiş Atlantik stavrida | 100 qr | 122.00 | 19.60 | 4.80 | 0.00 |
Pörtənmiş naqqa | 100 qr | 121.00 | 18.20 | 5.40 | 0.00 |
Pörtənmiş treska | 100 qr | 101.00 | 9.70 | 5.10 | 3.90 |
Pörtənmiş durnabalığı | 100 qr | 90.00 | 19.60 | 1.20 | 0.00 |
Pörtənmiş suf balığı | 100 qr | 89.00 | 19.60 | 1.20 | 0.00 |
Pörtənmiş çay xanı balıqı | 100 qr | 109.00 | 19.50 | 3.50 | 0.00 |
Pörtənmiş dəniz xanı balıqı | 100 qr | 120.00 | 10.90 | 6.60 | 4.20 |
Pörtənmiş nərə balığı | 100 qr | 179.00 | 17.80 | 11.90 | 0.00 |
İçi doldurulmuş durnabalığı | 100 qr | 141.00 | 13.30 | 6.00 | 8.40 |
İçi doldurulmuş suf balığı | 100 qr | 144.00 | 13.70 | 6.00 | 8.70 |
İçi doldurulmuş çay xanı balığı | 100 qr | 130.00 | 14.90 | 6.10 | 3.90 |
Tomat sousunda olan nərə balığı | 100 qr | 181.00 | 14.70 | 12.00 | 3.40 |
Konservləşdirilmiş keta balığı | 100 qr | 129.00 | 21.50 | 4.80 | 0.00 |
Konservləşdirilmiş krablar | 100 qr | 85.00 | 18.70 | 1.10 | 0.10 |
Konservləşdirilmiş skumbriya | 100 qr | 258.00 | 16.40 | 21.40 | 0.00 |
Konservləşdirilmiş çəhrayi qızılbalığı | 100 qr | 136.00 | 20.90 | 5.80 | 0.00 |
Konservləşdirilmiş krevetlər | 100 qr | 81.00 | 17.80 | 1.10 | 0.00 |
Konservləşdirilmiş nərə balığı | 100 qr | 163.00 | 16.40 | 10.60 | 0.60 |
Alabalığ | 100 qr | 97.00 | 19.20 | 2.10 | 0.00 |
Yagda olan tunes balığı tikələri | 100 qr | 190.00 | 27.10 | 9.00 | 0.00 |
Bulaq suyunda olan tunes balığı tikələri | 100 qr | 96.00 | 21.00 | 1.20 | 0.00 |
Kit əti | 100 qr | 119.00 | 22.50 | 3.20 | 0.00 |
Xama sousunda olan zubatka balığı | 100 qr | 137.00 | 7.40 | 8.80 | 6.80 |
Müntəzəm olaraq dəniz balığın qida rasiona daxil etsək, biz daha uzun müddət ərzində cavan qala bilərik. Balıqda B qrupu vitaminləri, fosfor, kalium və natrium var. Dəniz balığı mis, selen kimi mikroelementlər və Omeqa-3 monodoymamış yağlı turşuların zəngin mənbəyidir. Omeqa-3 monodoymamış yağlı turşular insanı ateroskleroz və tac damarların xəstəliyindəm qoruyur. Dəniz məhsullarında orqanizmin düzgün fəaliyəti üçün zəruri olan bir çox elementlər vardır. O, asan həzm olan proteinlərin vacib mənbəyidir. Krevet və omarlarda protein çoxlu miqdarda var (17% yaxın), bu miqdar balıqda aşkar olunan proteinin miqdarından cəmi bir neçə faiz aşağıdır. Dəniz məhsullarında az yağ var (çay xərcənğlərində 0.5%, omarlarda isə 2%), lakin bu yağ Omeqa-3 qrupuna aid olduğuna görə çox dəyərli və faydalıdır. Dəniz məhsullarında dəmir, sink və mis kimi mikroelementlər (əsasən istridyədə - məhz bunun üçün o, güclü afrodizyak sayılır), və həmçinin PP və B12 vitaminləri var. Dəniz məhsulları yod və fosforun ən zəngin mənbəyidir; onların tərkibində həmçinin kalsium, selen və ftor var. Krablar istisna olmaqla, başqa xərçəngkimilərin tərkibində çox miqdarda xolesterin var, lakin eyni zamanda xolesterinin sorulmasını məhdudlaşdıran bəzi stirollar var.
Balıq proteinləri orqanizmdəki köhnə toxumanı bərpa edir və yeni toxumanı formalaşdırır. Bundan əlavə, onlar hormon, enzim, anticisimlərin və hemoqlobinin formalaşmasında iştirak edir. Monohormonlar vəOmeqa-3 doymamış yağ turşuları qanın qatılaşmasına müsbət təsir göstərir və arteriosklerozun qarşısını alır. Selen həmçinin qanın qatılaşmasına və prostasiklinin istehsal olunmasına təsir edərək arteriosklerozun əmələ gəlməsini ləngidir. Tərkibində dəyərli qida maddələr və başqa məhsullarda olmayan müxtəlif mikroelementlər olduğu üçün (Omega-3), balığı həftədə ən azı bir dəfə yemək lazımdır. Balıq və dəniz məhsulların istifadəsinə dair dəqiq tövsiyyələr Aralıq dənizi qida piramidində var. Mollyusklar və xərcəngkimilərin tərkiblərində qanda sidik turşusunun səviyyəsini artıran purinlər olduğu üçün onların istifadəsi uşaqlar, hamilə və ya əmizdirən qadınlara tövsiyyə olunmur. Dəniz məhsulların az kalori dəyəri olduğu üçün, onları artıq çəkisi problemləri olan insanlar üçün tövsiyyə olunur. Dəniz məhsulların tərkibində həmçinin tiroid homonların istehsalı və mübadilə prosesləru üçün vacib olan yod var.
Təzə balıq alınandan sonra 1 və ya 2 gün ərzində istifadə olunmalıdır. Onu soyuducunun ən aşagı rəfində saxlamaq lazımdır. İçalatı təmizlənəndən sonra, balıq filesi və ya başqa dəniz məhsullarını dondurucu kamerada 6-8 ay ərzində saxlamaq olar. Hisə verilmiş balıq 5-6 dərəcə selsium temperaturda qoxusu başqa məhsullara keçməsin deyə bağlı konteynerlərdə saxlanıla bilər. Konservlənmiş balıq açılandan sonra konserv bankasından çıxarılıb bağlı konteynerə qoyularaq 2-3 gün ərzində saxlanıla bilər.