Bu sayt məlumatları saxlamaq üçün kukilərdən istifadə edir. Saytdan istifadə etməyə davam etməklə siz bu faylların istifadəsinə razılıq verirsiniz.
Ət yüksək keyfiyyətli protein, dəmir, fosfor, kükürd, maqnezium kimi minerallar və PP, B2 və B1. vitaminlərinin əsas mənbəyidir. Yağsız ətlər protein pəhrizin əsasını təşkil edir. Halbuki ətin tərkibində qan plazmasında xolesterin səviyyəsini qaldıran və tac damarlar xəstəliyinə aparıb çıxardan doymuş yağ turşuları var.
Məhsul | Miqdar | Enerji (kilokalori) | Zülal (qr) | Yağ (qr) | Şəkər (qr) |
---|---|---|---|---|---|
Buxara verilmiş mal əti küftələri | 100 qr | 194 | 14,0 | 11,6 | 8,2 |
Öz şirəsində bişirilmiş mal əti | 100 qr | 214 | 15,4 | 16,9 | 0,0 |
Mal ətindən qulyaş | 100 qr | 148 | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Mal ətindən qamburqer | 100 qr | 220 | 14,6 | 11,8 | 13,6 |
Mal ürəyi | 100 qr | 96 | 16,0 | 3,5 | 0,0 |
Mal böyrəyi | 100 qr | 86 | 15,2 | 2,8 | 0,0 |
Jeledə olan mal ayağı | 100 qr | 60 | 6,0 | 4,0 | 0,0 |
Mal ciyəri | 100 qr | 125 | 20,0 | 3,1 | 4,0 |
Mal əti paşteti | 100 qr | 275 | 16,1 | 23,3 | 0,4 |
Mal ətindən şnitsel Beef schnitzel | 100 qr | 338 | 17,6 | 25,1 | 10,2 |
Mal bifşteksi | 100 qr | 214 | 28,8 | 11,0 | 0,0 |
Pörtlənmiş mal əti | 100 qr | 212 | 16,8 | 14,3 | 3,9 |
Jeledə olan mal dili | 100 qr | 212 | 22,4 | 13,6 | 2,4 |
Mal dili | 100 qr | 146 | 12,2 | 10,9 | 0,0 |
Mal, döş əti Beef, brisket | 100 qr | 217 | 19,3 | 15,7 | 0,0 |
Mal ətindən rulet | 100 qr | 157 | 16,7 | 10,1 | 0,0 |
Befstroqanof | 100 qr | 220 | 19,5 | 14,3 | 3,7 |
Beyin | 100 qr | 124 | 11,7 | 8,6 | 0,0 |
Bişirilmiş mal əti | 100 qr | 254 | 25,8 | 16,8 | 0,0 |
Bişirilmiş quzu əti | 100 qr | 243 | 22,0 | 17,2 | 0,0 |
Bişirilmiş donuz əti | 100 qr | 364 | 22,6 | 30,0 | 3,1 |
Bişirilmiş dovşan əti | 100 qr | 204 | 24,6 | 11,7 | 0,0 |
Bişirilmiş dana əti | 100 qr | 131 | 30,7 | 0,9 | 0,0 |
Katlet | 100 qr | 105 | 20,5 | 2,4 | 0,0 |
Maral əti | 100 qr | 155 | 19,5 | 8,5 | 0,0 |
Yağlı donuz əti | 100 qr | 486 | 11,5 | 48,9 | 0,0 |
Yağda qızardılmış dovşan əti | 100 qr | 233 | 25,0 | 14,8 | 0,0 |
At əti | 100 qr | 121 | 20,9 | 4,1 | 0,0 |
Quzu ürəyi | 100 qr | 82 | 13,5 | 2,5 | 0,0 |
Quzu böyrəyi | 100 qr | 77 | 13,6 | 2,5 | 0,0 |
Quzu ciyəri | 100 qr | 101 | 18,7 | 2,9 | 0,0 |
Pörtlənmiş quzu əti | 100 qr | 213 | 14,2 | 15,6 | 3,9 |
Konservləşdirilmiş pörtlənmiş quzu əti | 100 qr | 191 | 17,4 | 13,4 | 0,2 |
Ciyər paşteti | 100 qr | 301 | 11,6 | 28,1 | 3,4 |
Qarışıq ət qamburqeri | 100 qr | 284 | 13,0 | 21,1 | 11,8 |
Qarışıq ət küftəsi | 100 qr | 272 | 13,5 | 17,5 | 15,9 |
Qoyun ayağı | 100 qr | 232 | 18,0 | 18,0 | 0,0 |
Qoyun kürəyi | 100 qr | 284 | 15,6 | 25,0 | 0,0 |
Donuz qabırqaları | 100 qr | 630 | 7,4 | 67,8 | 0,0 |
Çörək qırıntılarda donuz qabırqaları | 100 qr | 351 | 19,0 | 24,1 | 15,9 |
Konservləşdirilmiş donuz vetçinası | 100 qr | 126 | 17,6 | 6,2 | 0,0 |
Donuz əti qamburqeri | 100 qr | 340 | 10,6 | 26,8 | 13,6 |
Donuz ürəyi | 100 qr | 165 | 16,9 | 4,8 | 0,0 |
Donuz böyrəyi | 100 qr | 102 | 16,8 | 3,8 | 0,0 |
Donuz ayağı | 100 qr | 261 | 18,0 | 21,3 | 0,0 |
Donuz ciyəri | 100 qr | 130 | 22,0 | 3,4 | 2,6 |
Donuz əti şnitseli | 100 qr | 400 | 18,8 | 32,1 | 9,8 |
Donuz ətindən şiş kəbabı | 100 qr | 324 | 26,5 | 23,1 | 0,0 |
Donuz kürəyi | 100 qr | 257 | 16,0 | 21,7 | 0,0 |
Donuz bifşteksi | 100 qr | 472 | 21,7 | 42,7 | 1,5 |
Pörtlənmiş donuz əti | 100 qr | 333 | 13,1 | 29,4 | 3,9 |
Donuz dili | 100 qr | 165 | 16,5 | 11,1 | 0,0 |
Donuz boğazı | 100 qr | 267 | 16,1 | 22,8 | 0,0 |
Sümüklü az qızardılmış donuz əti | 100 qr | 174 | 21,0 | 10,0 | 0,0 |
Dovşan əti | 100 qr | 156 | 21,0 | 8,0 | 0,0 |
Mal qabırğaları | 100 qr | 117 | 20,9 | 3,6 | 0,0 |
Rostbif | 100 qr | 152 | 21,5 | 7,3 | 0,0 |
Qızardılmış donuz əti | 100 qr | 291 | 30,4 | 18,7 | 0,7 |
Donuz piyi - salo | 100 qr | 797 | 2,4 | 89,0 | 0,0 |
Mal filesi | 100 qr | 113 | 20,1 | 3,5 | 0,0 |
Pörtlənmiş mal əti | 100 qr | 220 | 16,8 | 17,0 | 0,2 |
Pörtlənmiş donuz əti | 100 qr | 225 | 11,4 | 19,8 | 1,2 |
Pörtlənmiş donuz qabırqaları | 100 qr | 210 | 7,9 | 19,2 | 2,2 |
Konservləşdirilmiş pörtlənmiş donuz əti | 100 qr | 349 | 14,9 | 32,2 | 0,2 |
Konservləşdirilmiş mal əti ağ sousda | 100 qr | 220 | 18,0 | 14,8 | 3,6 |
Konservləşdirilmiş mal əti | 100 qr | 347 | 16,9 | 31,0 | 0,2 |
Konservləşdirilmiş donuz əti | 100 qr | 217 | 20,5 | 14,9 | 0,2 |
Konservləşdirilmiş turist quzu əti | 100 qr | 210 | 18,0 | 15,2 | 0,2 |
Əmcək | 100 qr | 173 | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
Çörək qırıntılarında dana katleti | 100 qr | 365 | 27,1 | 21,3 | 17,4 |
Dana ayağı | 100 qr | 108 | 19,9 | 3,1 | 0,0 |
Dana ciyəri | 100 qr | 124 | 19,2 | 3,3 | 4,1 |
Dana küftəsi | 100 qr | 250 | 16,2 | 14,6 | 14,3 |
Dana kürəyi | 100 qr | 106 | 19,9 | 2,8 | 0,0 |
Maral əti | 100 qr | 125 | 21,0 | 4,5 | 0,0 |
Vəhşi ördək | 100 qr | 121 | 22,7 | 3,1 | 0,5 |
Bütün ətlərlə müqayisədə, donuz ətində daha çox B1 vitamini var. Bu vitamin karbohidratların yaxşı həzm olunması və əsəbi sistemin düzgün fəaliyəti üçün çox zəruridir. Lakin çox yağlı olduğuna və qırmızı ətlər qrupunu aid olduğuna görə donuz ətindən hərdən bir yemək lazımdır.
Mal əti orqanizmdə hüceyrələrin düzgün inkişafı üçün vacib olanB12 vitaminlə zəngindir. Mal ətində çoxlu dəmir və sink kimi mikroelementlər var. Donuz əti kimi, mal ətidə hərdən bir yeyilməlidir.
Maral ətninin satışı mütləq veterinar nəzarətindən sonra həyata keçirilir. O, az yağlığı və güclü ətiri ilə səciyyələnir.
Dovşan ətin keyfiyyəti çox yüksəkdir, o, proteinlərlə zəngindir (20% yaxın) və yağlığı azdır (3-5%). Bundan əlavə, dovşan əti mineral (duzlar, kalsium və fosfor), B qrupuna aid vitaminlər, mis, sink və kobalt kimi mikroelementlər ilə zəngindir. Əlavə olaraq, dovşan ətinin başqa vacib xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, insan orqanizmində təxminən bütövlüklə ( 90% ) həzm olunur. Bu ətin tərkibində az xolesterin olduğu üçün o, damar sistemin xəstəliklərindən əziyyət çəkən insanlar üçün çox faydalıdır.
Çiy ət yuyulmalı, yaxşı qurudulmalı və sonra isə xüsusi konteynerlərdə saxlanmalıdır. Əti porsion tikələrə doğruyub sellofan paketlərinə qoyaraq dondurucu kamerada 2-3 ay ərzində saxlamaq olar.