Bu sayt məlumatları saxlamaq üçün kukilərdən istifadə edir. Saytdan istifadə etməyə davam etməklə siz bu faylların istifadəsinə razılıq verirsiniz.
Başqa ətlərlə müqaisədə, ev quşların ətində doymuş və doymamış yağ turşuların arasında ən gözəl balans müşahidə olunur. Ev quşların əti B və C qrupu vitaminlərin dəyərli əlavə manbəyidir. Quş ətində ümumilikdə mal və ya donuz piyində olduğundan daha çox A və E vitaminləri və karotin var.
Ev quşları ətinin kalori dəyəri
Məhsul | Miqdar | Enerji (kilokalori) | Zülal(qr) | Yağ(qr) | Karbohidratlar(qr) |
Qaz | 100 qr | 339 | 14,1 | 31,8 | 0,0 |
Toyuq qızartması | 100 qr | 179 | 16,4 | 12,7 | 0,1 |
Qızardılmış içi doldurulmuş toyuq | 100 qr | 199 | 20,5 | 11,9 | 2,8 |
Suda bişirilmiş hindtoyuğu əti | 100 qr | 195 | 25,3 | 10,4 | 0,0 |
Hindtoyuğu, döş əti | 100 qr | 84 | 19,2 | 0,7 | 0,0 |
Hindtoyuğu, qanadlar | 100 qr | 168 | 16,5 | 11,4 | 0,0 |
Hindtoyuğu, budlar | 100 qr | 142 | 15,7 | 8,9 | 0,0 |
Hindtoyuğu, bud hissəsi | 100 qr | 131 | 18,4 | 6,4 | 0,0 |
Çörək qırıntılarında qızardılmış toyuq katleti | 100 qr | 248 | 19,7 | 15,7 | 7,6 |
Xirda doğranılmış ətdən toyuq katleti | 100 qr | 382 | 19,9 | 27,8 | 14,3 |
Toyuq | 100 qr | 202 | 18,5 | 14,3 | 0,0 |
Qızardılmış toyuq | 100 qr | 204 | 26,3 | 11,0 | 0,0 |
Üstünə şirə tökülmüş toyuq | 100 qr | 192 | 27,3 | 8,9 | 1,2 |
Tərəvəzlərlə verilən suda bişirilmiş toyuq | 100 qr | 99 | 7,6 | 6,4 | 4,6 |
Toyuğun döş əti | 100 qr | 99 | 21,5 | 1,3 | 0,0 |
Toyuq mədələri | 100 qr | 114 | 18,2 | 4,2 | 0,6 |
Toyuq qanadları | 100 qr | 186 | 19,2 | 12,2 | 0,0 |
Toyuq budları | 100 qr | 158 | 16,8 | 10,2 | 0,0 |
Toyuq ciyəri | 100 qr | 136 | 19,1 | 6,3 | 0,6 |
Toyuq ürəkləri | 100 qr | 159 | 15,8 | 10,3 | 0,8 |
Qızardılmış toyuq budları | 100 qr | 195 | 29,4 | 8,6 | 0,0 |
Ördək | 100 qr | 308 | 13,5 | 28,6 | 0,0 |
Qızardılmış ördək | 100 qr | 266 | 22,6 | 19,5 | 0,0 |
Bişirilmiş ördək | 100 qr | 248 | 19,7 | 18,8 | 0,0 |
Cücələr | 100 qr | 156 | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Suda bişirilmiş cücələr | 100 qr | 143 | 24,6 | 5,0 | 0,0 |
Cücə tabakası | 100 qr | 271 | 25,0 | 21,0 | 0,2 |
Toyuq əti, gözəl dadından başqa, bizi bir çox zəruri qida maddələri ilə təmin edir. O, əsasən yüksək qida dəyəri və az kalori dəyəri olan heyvan proteinin mənbəyi kimi dəyərləndirilir, və protein pəhrizin əsasını təşkil edir. Proteinlərdən başqa, toyuq əti insan orqanizmini lipidlər, mineral duzları, mikroelementlər və vitaminlərlə təmin edir.
Quş ətində nisbətən az yağ var; yağ əsasən quşun dərisində cəmləşir. Dərisiz toyuq ətində təxminən 5% yağ var, bu səbəbdən o, az xolesterin və ya az kalorili pəhrizi tutan, və ya bədən çəkisini azaltmaq arzusunda olan insanlar üçün tövsiyyə olunur. Quş ətinin daha zərif toxuma strukturu var, onun tərkibində yağın müntəzəm yayılmasına, və az birləşdirici toxuması olduğuna görə o, daha asan həzm olunur. Toyuq ciyəri dərimiz üçün çox vacib olan A provitamin ilə çox zəngindir; A provitamini bizi həmçimin infeksiyalardan qoruyur.
Çiy quş əti yaxşı yuyulub qurudulmalı və sonra xüsusi konteynerlərdə saxlanılmalıdır. Quş əti posion tikələrə doğranılıb selofan paketə qoyularsa, dondurucu kamerada 2-3 ay ərzində saxlanıla bilər.