Bu sayt məlumatları saxlamaq üçün kukilərdən istifadə edir. Saytdan istifadə etməyə davam etməklə siz bu faylların istifadəsinə razılıq verirsiniz.
Asan həzm olunduğu üçün süd və süd məhsulları mükəmməl bir qidadır. Onların tərkibində kalsium, A, B2, B1, E, D, C vitaminləri və başqa dəyərli qida maddələri var.
Süd məhsulların qida dəyəri
Məhsul | Miqdar | Enerji(kilokalori) | Zülal (qr) | Yağ(qr) | Şəkər (qr) |
---|---|---|---|---|---|
Asidofil südü, 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
Asidofil südü, 3,2% | 100 ml | 57 | 2,8 | 3,2 | 3,8 |
Brınza inək pendiri | 100 qr | 260 | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Brınza qoyun pendiri | 100 qr | 298 | 14,6 | 25,5 | 0,0 |
Yağ | 100 qr | 659 | 1,1 | 73,5 | 1,1 |
Yağ ilə buterbrod | 100 qr | 566 | 2,5 | 61,5 | 0,0 |
Duzsuz yağ | 100 qr | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,0 |
Ayran, yağlılığı 0,5% | 100 ml | 37 | 3,4 | 0,5 | 4,7 |
Ayran, yağlılığı 1% | 100 ml | 40 | 3,3 | 1,0 | 4,7 |
Kamember pendiri | 100 qr | 324 | 15,3 | 28,8 | 0,1 |
Pendir zapekankası | 100 qr | 168 | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Baltik pendiri | 100 qr | 209 | 30,0 | 9,0 | 0,0 |
Ərgin pendir, Rusiya | 100 qr | 340 | 22,0 | 27,0 | 0,0 |
Pendir, Rusiya | 100 qr | 360 | 23,0 | 29,0 | 0,0 |
Minalı kəsmik | 100 qr | 407 | 8,5 | 27,8 | 32,0 |
Duru qaymaq, yağlılığı 20% | 100 ml | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Duru qaymaq, yağlılığı 9% | 100 ml | 107 | 2,8 | 9,0 | 4,0 |
Qatılaşdırılmış şəkərli qaymaq | 100 ml | 382 | 8,0 | 19,0 | 47,0 |
Sıxılmış kəsmik, orta yağlı | 100 qr | 133 | 18,7 | 4,7 | 3,7 |
Sıxılmış kəsmik, yağsız | 100 qr | 99 | 19,8 | 0,5 | 3,5 |
Sıxılmış kəsmik, yağlı | 100 qr | 175 | 17,7 | 10,1 | 3,5 |
Qaymaq tozu, 42% | 100 qr | 577 | 19,0 | 42,0 | 30,2 |
Kəsmik deserti | 100 qr | 156 | 13,9 | 6,2 | 11,2 |
Sıxılmış kəsmikdən düzəldilmiş kəsmik | 100 qr | 183 | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Yerkökü ilə kəsmik | 100 qr | 232 | 12,9 | 11,5 | 18,8 |
Şor | 100 qr | 352 | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Şirin qatılaşdırılmış süd | 100 ml | 326 | 7,5 | 8,0 | 55,3 |
Şəkərsiz qatılaşdırılmış süd | 100 ml | 131 | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Yağlı kefir | 100 ml | 56 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Feta pendiri | 100 qr | 215 | 17,0 | 16,0 | 1,0 |
Meyvəli yoqurt | 100 ml | 63 | 3,7 | 1,5 | 8,9 |
Meyvəli yoqurt, 3,2% | 100 ml | 85 | 5,0 | 3,2 | 8,5 |
Yağlı bri pendiri | 100 qr | 329 | 19,8 | 28,0 | 0,2 |
Yağlı Kamember pendiri | 100 qr | 291 | 21,4 | 23,0 | 0,2 |
Yağlı Çedder pendiri | 100 qr | 391 | 27,1 | 31,7 | 0,1 |
Keçi südü | 100 ml | 68 | 3,2 | 4,1 | 4,5 |
Ev makaron və pendirli zapekankası | 100 qr | 180 | 7,7 | 7,4 | 20,3 |
Kefir, 0% | 100 ml | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Kefir, 2% | 100 ml | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,7 |
İnək südündən yağsız Kumıs | 100 ml | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
At südündən Kumıs | 100 ml | 41 | 3,0 | 0,1 | 6,3 |
Südlü makaron şorbası | 100 ml | 58 | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Əridilmiş yağ | 100 ml | 892 | 0,2 | 99,0 | 0,0 |
Ərgin pendir | 100 g | 298 | 13,5 | 27,0 | 1,2 |
Süd, 0,5% | 100 ml | 39 | 3,5 | 0,5 | 5,1 |
Süd, 1,5% | 100 ml | 47 | 3,4 | 1,5 | 5,0 |
Süd, 2% | 100 ml | 51 | 3,4 | 2,0 | 4,9 |
Süd, 3,2% | 100 ml | 61 | 3,3 | 3,2 | 4,8 |
Süd, 3,5% | 100 ml | 64 | 3,3 | 3,5 | 4,8 |
Süd, 6% | 100 ml | 84 | 3,0 | 6,0 | 4,7 |
Təbii yoqurt, 2% | 100 ml | 60 | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Təbii yoqurt, 3,2% | 100 ml | 66 | 5,0 | 3,2 | 3,5 |
Yağsız asidofil südü | 100 ml | 31 | 3,0 | 0,1 | 3,9 |
Parmezan pendiri | 100 qr | 452 | 41,5 | 32,0 | 0,1 |
Duzsuz kərə yağı | 100 qr | 661 | 0,8 | 72,5 | 0,0 |
Quru süd, yağsız | 100 gqr | 360 | 35,7 | 0,8 | 51,2 |
Quru süd, üzlü süddən hazırlanmış | 100 qr | 479 | 27,0 | 24,0 | 38,7 |
Kəsmik pudinqi | 100 qr | 224 | 13,9 | 9,6 | 20,1 |
Süd və manna yarması ilə balqabaq şorbası | 100 ml | 50 | 2,0 | 2,2 | 5,4 |
Südlü düyü çorbası | 100 ml | 54 | 1,8 | 1,9 | 7,3 |
Rokfor pendiri | 100 qr | 337 | 20,0 | 28,0 | 0,0 |
Ryajenka, 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,2 |
Ryajenka, 2,5% | 100 ml | 54 | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Ryajenka, 4% | 100 ml | 67 | 2,8 | 4,0 | 4,2 |
Ryajenka, 6% | 100 ml | 84 | 5,0 | 6,0 | 4,1 |
Qoyun südü | 100 ml | 107 | 6,0 | 7,0 | 5,1 |
Hisə verilmiş pendir | 100 g | 270 | 23,0 | 19,0 | 0,0 |
Xama, 20% | 100 ml | 206 | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Xama, 25% | 100 ml | 248 | 2,6 | 25,0 | 25,0 |
Xama, 10% | 100 ml | 115 | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Xama, 12% | 100 ml | 133 | 2,7 | 12,0 | 3,9 |
Xama, 18% | 100 ml | 184 | 2,5 | 18,0 | 3,6 |
Xama, 30% | 100 ml | 294 | 2,4 | 30,0 | 3,1 |
Qatıq | 100 g | 30 | 3,0 | 0,1 | 3,8 |
Qatıq 1% | 100 ml | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,1 |
Qatıq 2,5% | 100 ml | 53 | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Qatıq 3,2% | 100 ml | 58 | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Suluquni | 100 qr | 285 | 19,5 | 22,0 | 0,0 |
Şirin asidofil südü, 3,2% | 100 ml | 77 | 2,8 | 3,2 | 8,6 |
İsveçrə pendiri | 100 qr | 396 | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Kəsmik massası | 100 qr | 341 | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Kişmiş ilə kəsmik massası | 100 qr | 343 | 6,8 | 21,6 | 29,9 |
Çırpılmış qaymaq, 30% | 100 ml | 287 | 2,2 | 30,0 | 3,1 |
Vanilli çırpılmış qaymaq | 100 ml | 346 | 2,8 | 28,0 | 21,6 |
Süd qidamızın əvəzolunmaz və çox dəyərli komponentidir. O, kalsiumun ən zəngin və ən ucuz mənbəyidir. Kalsium sümüklərimizi möhkəmləndiri və dişlərimizi mineralsızlaşmadan qoruyur. O, ürəyin düzgün funksiyasını (düzgün ritm və sistolanın gücünü), qanın normal qatılaşmasını, əzələlərin və əsəbi sistemin fəaliyətini və bir çox fizioloji prosesləri təmin edir. Süd hətta pəhrizin əsasını təşkil edə bilər, məsələn, süd pəhrizində. Pendir və qaymaq pendirlərin tərkibində hüceyrələrin bərpa olunması üçün yüksək keyfiyyətli zülallar var. Onların tərkibində çoxlu miqdarda kalsium, A, D və B qrupu vitaminləri və həmçinin asan həzm olunan yağlar var. Uşaqları qaymaqlı pendir yeməyi öyrətmək lazımdır, çünki onun tərkibində daha az yağ və natrium var. Beləliklə Siz uşaqlarda düzgün qida vərdişlərin formalaşdırmağa kömək edəcəksiniz. Yüksək xolesterin səviyyəsi olan insanlar pendiri az yeməli, və ya az yağlı pendirdən istifadə etməlidir.
Gündəlik olaraq, 2 fincan süd, və yaxud eyni miqdarda kefir və ya yoqurtdan içmək, və həmçinin 1-2 dilim pendir yemək tövsiyyə olunur. Südü təkçə səhər yeməyində yox, həmçinin gün ərzində su əvəzi istifadə etmək tövsiyyə olunur; süd asan həzm olunur və insanların əksəriyyəti onu yaxşı qəbul edir. Uşaqlarda çox vaxtı südə allerqiya olur, amma əksəriyyət hallarda [təxminən 95%] o, keçib gedir.
Süd məhsulların saxlama müddəti azdır, onları yalnız bir neçə gün ərzində saxlamaq olar. Yalnız pasterizə olunmuş süd və karton qablarda olan süd məhsulları bir neçə ay ərzində saxlanıla bilər; vacuum paketlərdə olan kefir, yoqurt, pendir və qaymaqlı pendirlər bir aya qədər saxlanıla bilər.