Bu sayt məlumatları saxlamaq üçün kukilərdən istifadə edir. Saytdan istifadə etməyə davam etməklə siz bu faylların istifadəsinə razılıq verirsiniz.
Yarmalar həzm prosesinə müsbət təsir göstərən sellülozanın zəngin mənbəyidir. Arıxlamaq istəyən insanlara sellüloza ilə zəngin olan pəhrizi seçməyi tövsiyyə edirik. Yarmaların tərkibində mürəkkəb karbohidratlar, kraxmal, dəmir, E və B qrupu vitaminlər var.
Məhsul | Miqdar | Enerji (kilokalori) | Protein (qr) | Yağ(qr) | Şəkər (qr) |
---|---|---|---|---|---|
Arpa lopaları | 100 qr | 355 | 9,8 | 3,6 | 79,4 |
Kəpək | 100 qr | 185 | 16,0 | 4,6 | 61,9 |
Paxla | 100 qr | 66 | 7,1 | 0,4 | 14,0 |
Qəhvəyi basmati düyüsü | 100 qr | 331 | 6,3 | 4,4 | 65,1 |
Suda bişirilmiş qarabaşaq yarması | 100 qr | 90 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
Yumşaq bişirilmiş qarabaşaq yarması | 100 qr | 101 | 3,0 | 3,4 | 14,6 |
Qarabaşaq unu | 100 qr | 367 | 13,6 | 1,2 | 73,7 |
Tez bişirilən qarabaşaq yarması | 100 qr | 132 | 4,5 | 2,3 | 25,0 |
Qarabaşaq sıyığı | 100 qr | 336 | 12,6 | 3,1 | 69,3 |
Çörək unu | 100 qr | 334 | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
Quru noxud | 100 qr | 309 | 20,1 | 4,3 | 46,4 |
Bişirilmiş paxla | 100 qr | 123 | 7,8 | 0,5 | 21,5 |
Bişirilmiş darı | 100 qr | 135 | 4,7 | 1,1 | 26,1 |
Bişirilmiş arpa yarması | 100 qr | 106 | 3,1 | 0,4 | 23,0 |
Bişirilmiş noxud | 100 qr | 60 | 6,0 | 0,0 | 9,0 |
Bişirilmiş arpa | 100 qr | 108 | 3,4 | 0,4 | 22,1 |
Qarğıdalı lopaları | 100 qr | 363 | 6,9 | 2,5 | 83,6 |
Qarğıdalı unu | 100 qr | 330 | 7,2 | 1,5 | 70,2 |
Kus-kus | 100 qr | 358 | 13,0 | 2,0 | 72,0 |
Yağsızlaşdırılmış soya unu | 100 qr | 291 | 48,9 | 1,0 | 21,7 |
Quru soya paxlası | 100 qr | 382 | 34,3 | 19,6 | 32,7 |
Yumurta ilə yuğurulmuş makaron | 100 qr | 345 | 11,3 | 2,1 | 68,0 |
Narın üyüdülmüş arpa | 100 qr | 324 | 10,0 | 1,3 | 66,3 |
Bişirilmiş narın üyüdülmüş arpa | 100 qr | 334 | 8,4 | 2,0 | 74,9 |
Yağsızlaşdırılmamış soya unu | 100 qr | 385 | 36,5 | 18,6 | 17,9 |
Göy paxla, qurudulmuş | 100 gr | 24 | 2,0 | 0,2 | 3,6 |
Yulaf yarması | 100 qr | 328 | 10,3 | 1,0 | 67,7 |
Süddə bişirilmiş yulaf yarması | 100 qr | 98 | 3,0 | 3,2 | 15,3 |
Suda bişirilmiş yulaf yarması | 100 qr | 80 | 2,5 | 0,2 | 16,8 |
Qerkules yulaf lopaları | 100 qr | 305 | 11,0 | 6,2 | 50,1 |
Ev makaronu | 100 qr | 322 | 12,0 | 3,7 | 60,1 |
Mərcimək zoğları | 100 qr | 119 | 9,0 | 0,6 | 22,1 |
Quru mərcimək | 100 qr | 111 | 7,8 | 0,0 | 20,1 |
Yumşaq bişirilmiş düyü | 100 qr | 113 | 2,4 | 0,2 | 24,9 |
Az yağlı soya unu | 100 qr | 334 | 43,0 | 9,5 | 19,1 |
Əla növ makaron | 100 qr | 335 | 10,7 | 1,3 | 68,4 |
Ətli rizotto | 100 qr | 229 | 7,4 | 11,8 | 24,2 |
Orta dənli düyü | 100 qr | 330 | 7,0 | 1,0 | 71,4 |
Darı teftelisi | 100 qr | 170 | 6,9 | 5,9 | 22,2 |
Suda bişirilmiç darı | 100 qr | 90 | 3,0 | 0,7 | 17,0 |
Darı sıyığı | 100 qr | 346 | 10,5 | 2,9 | 71,6 |
Qurudulmuş meyvə ilə myusli | 100 qr | 325 | 8,4 | 3,4 | 72,2 |
Qoz və kişmiş ilə myusli | 100 qr | 375 | 11,5 | 12,7 | 62,9 |
Çovdar unu | 100 qr | 369 | 13,0 | 6,8 | 64,9 |
Çovdar sıyığı | 100 qr | 303 | 11,0 | 6,1 | 49,7 |
Süddə bişirilmiş çovdar sıyığı | 100 qr | 102 | 3,2 | 4,1 | 14,2 |
Suda bişirilmiş çovdar sıyığı | 100 qr | 88 | 3,0 | 1,7 | 15,0 |
Südlü çovdar sıyığı | 100 qr | 105 | 3,2 | 4,3 | 14,2 |
Suda bişirilmiş çovdar sıyığı | 100 ar | 84 | 2,9 | 1,4 | 14,8 |
Darı | 100 qr | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
Makaron və yumurta zapekankası | 100 qr | 152 | 4,6 | 8,3 | 14,8 |
Əla növ makaron | 100 qr | 337 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
Yağ ilə makaron | 100 qr | 135 | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
Qaymaq pendiri ilə arpa yarmasından teftelilər | 100 qr | 166 | 7,9 | 6,4 | 18,9 |
Arpa yarması | 100 qr | 320 | 9,3 | 1,1 | 66,5 |
Quru noxud | 100 qr | 298 | 20,5 | 2,0 | 48,6 |
Noxud dənələri | 100 qr | 298 | 20,5 | 2,0 | 49,5 |
Arpa yarması, yumşaq | 100 qr | 108 | 3,4 | 0,4 | 22,1 |
Suda bişirilmiş yapışqan arpa sıyığı | 100 qr | 76 | 2,3 | 0,3 | 15,7 |
Qırmızı lobya, quru | 100 qr | 93 | 8,4 | 0,3 | 13,7 |
Qırmızı mərcimək, quru | 100 qr | 284 | 24,0 | 1,5 | 42,7 |
Düyü zapekankası | 100 qr | 144 | 4,0 | 5,6 | 19,4 |
Pendir ilə düyü zapekankası | 100 qr | 189 | 5,1 | 7,1 | 26,1 |
Düyü deserti | 100 qr | 133 | 3,0 | 2,9 | 23,5 |
Düyü uni | 100 qr | 371 | 7,4 | 0,6 | 82,0 |
Südlü düyü sıyığı | 100 qr | 97 | 2,5 | 16,0 | 3,1 |
Suda bişirilmiş düyü sıyığı | 100 qr | 78 | 1,5 | 0,1 | 17,4 |
Düyü pudinqi | 100 qr | 202 | 5,6 | 5,7 | 32,0 |
Ət və tərəvəz ilə risotto | 100 qr | 185 | 6,6 | 10,0 | 18,3 |
Çovdar lopaları | 100 qr | 343 | 6,4 | 3,2 | 82,6 |
Çovdar unu | 100 qr | 293 | 10,7 | 1,9 | 56,8 |
Soya paxlaları | 100 qr | 381 | 2,0 | 0,1 | 1,0 |
Soya zoğları | 100 qr | 141 | 13,1 | 6,7 | 9,6 |
Spaqetti Bolonyez | 100 qr | 560 | 0,0 | 18,0 | 0,0 |
Qabıqsız noxud | 100 qr | 299 | 23,0 | 1,6 | 48,1 |
Ukrayna qakuşkaları | 100 qr | 106 | 3,9 | 1,0 | 20,3 |
Veqetarian buterbrodları | 100 qr | 141 | 3,0 | 5,3 | 20,2 |
Suda bişirilmiş arpa buğdası | 100 qr | 92 | 3,2 | 0,3 | 18,7 |
Buğda lopaları | 100 qr | 351 | 9,0 | 3,0 | 81,0 |
Buğda unu | 100 qr | 342 | 9,2 | 1,2 | 74,9 |
Əla növ buğda unu | 100 g | 331 | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
İkinci növ buğda unu | 100 g | 324 | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
Ağ lobya, quru | 100 g | 102 | 7,0 | 0,5 | 16,9 |
Ağ düyü | 100 g | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Köbud üyüdülmüş yarmaların tərkibində çoxlu fosfor, sink, maqnezium, dəmir, manqan, kükürd, xlor kimi minerallar və B qrupu, xüsusilə B1 vitaminləri var. Onlarda yağ və ya kalsium çox azdır. Yarmalar turşu əmələ gətirən xüsusiyyətlərə malikdir. Yarmalar həmçinin müxtəlif qida maddələri ilə zəngin enerji mənbəyidir.
Un, çörək, arpa və makaron kimi məhsullar qida piramidin əsasını təşkil edir və hər qida qəbulunda istifadə olunmalıdır. Yarmaların kifayət miqdarda istifadə olunması piylənməyə gətirib çıxartmır, əksinə: onlar bizi doyduraraq, artıq çəkinin riskini azaldır. Köbud üyüdülmüş yarmaların istifadəsi qəlizləşmədən və babasildən əziyyət çəkən insanlara tövsiyyə olunur. Manna yarması kimi, narın üyüdülmüş yarmaların istifadəsi həzm yolunun ağır iltihabından əziyyət çəkən, və həmçinin xəstəlikdən sağalan və ciddi pəhriz tutan insanlara tövsiyyə olunur. Qurudulmuş paxlalı bitkilərin tərkibində (noxud, paxla, soya, mərcimək) çoxlu miqdarda protein var. Ən dəyərli zülallar soya paxlalarında var, onlar ətin tərkibində olan proteinlərə oxşardır. Paxlalı bitkilərin mənfi xüsusiyyəti onların qarın köpünün və ayağ işləməsinin səbəbi olmasıdır.
Bu səbəbdən qabıqdan təmizlənməmiş və köbüd üyüdülmüş yarmalar qida maddələrin ən zəngin mənbəyidir. Lakin tərkiblərində olan proteinlər tamdəyərli deyil. Bu qüsuru biz yumurta, süd və süd məhsullarında olan heyvan proteinləri ilə doldura bilərik. Heyvan proteinləri qidamıza əlavə etməkə, biz orqanizmimizi tam aminoturşular komplekslı proteinlərlə təmin etmiş olarıq. Yarmadan yeməklər hazırlayanda, onları əlavə qida maddələri ilə zənginləşdirəcək tərəvəz və meyvələrdən istifadə etmək lazımdır.
Çörəyin saxlama müddəti adətən az olur; bu onun tez köhnəlib kiflənməsi xüsusiyyətindən irəli gəlir. Çörək aşağı temperatur şəraitində təravətini tez itirdiytinə görə, onu soyuducuda saxlamaq olmaz. Çörəyin kiflənməsi isə daha isti, havasız şəraitdə baş verir. Çörəyi saxlamaq üçün ən yaxşı yer taxta və yaxud plastic çörəkqabıdır. Həmçinin kağız paketlərindən istifadə etmək olar. Çörəyi hətta donduraraq bir neçə ay ərzində ətirini və dadını itirmədən saxlamaq olar. Peçenye və ya krekerləri şüşə bankada və ya qabda saxlamaq olar; nəmliyin qarşısını almaq üçün siz ora həmçinin biraz köbud üyüdülmüş duzdan əlavə edə bilərsiniz.