Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с данными файлами.
Колбасные изделия, как мясные продукты являются источником многих ценных компонентов, таких как: витамины группы В, железо, цинк и белок животного происхождения.
Продукт | Количество | Энергетическая ценность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) |
---|---|---|---|---|---|
Буженина вареная | 100 г | 233 | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Ветчина говяжья | 100 г | 107 | 20,9 | 2,0 | 1,1 |
Ветчина с индейки | 100 г | 84 | 17,1 | 1,6 | 0,1 |
Зельц | 100 г | 336 | 12,6 | 32,0 | 0,5 |
Колбаса вареная диетическая | 100 г | 170 | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Колбаса вареная докторская | 100 г | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Колбаса вареная любительская | 100 г | 301 | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Колбаса вареная молочная | 100 г | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Колбаса вареная московская | 100 г | 250 | 11,5 | 21,8 | 2,0 |
Колбаса вареная русская | 100 г | 302 | 11,8 | 28,9 | 0,0 |
Колбаса вареная свиная | 100 г | 274 | 10,2 | 25,1 | 1,9 |
Колбаса вареная столичная | 100 г | 319 | 15,1 | 28,7 | 0,0 |
Колбаса вареная столовая | 100 г | 319 | 11,1 | 20,2 | 1,9 |
Колбаса вареная чайная | 100 г | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
Колбаса полукопченая закусочная | 100 г | 366 | 15,0 | 33,0 | 2,3 |
Колбаса полукопченая краковская | 100 г | 466 | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
Колбаса полукопченая любительская | 100 г | 420 | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
Колбаса полукопченая минская | 100 г | 287 | 17,4 | 23,0 | 2,7 |
Колбаса полукопченая московская | 100 г | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,0 |
Колбаса полукопченая одесская | 100 г | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,0 |
Колбаса полукопченая полтавская | 100 г | 417 | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
Колбаса полукопченая сервелат | 100 г | 425 | 16,1 | 40,1 | 0,0 |
Колбаса полукопченая таллиннская | 100 г | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,0 |
Колбаса полукопченая украинская | 100 г | 376 | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая зернистая | 100 г | 608 | 9,9 | 63,2 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая любительская | 100 г | 514 | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая московская | 100 г | 473 | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая свиная | 100 г | 568 | 13,0 | 57,3 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая сервелат | 100 г | 461 | 24,0 | 40,5 | 0,0 |
Колбаса сыро-копченая столичная | 100 г | 487 | 24,0 | 43,4 | 0,0 |
Кровянка | 100 г | 274 | 9,0 | 19,5 | 14,5 |
Охотничьи колбаски | 100 г | 326 | 27,4 | 24,3 | 0,0 |
Рулет отварной | 100 г | 244 | 15,1 | 20,2 | 0,9 |
Салями | 100 г | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 |
Сардельки говяжьи | 100 г | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
Сардельки свиные | 100 г | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Свиная грудинка без кости | 100 г | 510 | 10,1 | 53,0 | 0,0 |
Свиная рулька со шкурой | 100 г | 294 | 18,6 | 24,7 | 0,0 |
Сосиски говяжьи | 100 г | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Сосиски куриные | 100 г | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
Сосиски любительские | 100 г | 304 | 9,0 | 29,5 | 0,7 |
Сосиски молочные | 100 г | 266 | 11,0 | 23,9 | 1,6 |
Сосиски особые | 100 г | 270 | 11,8 | 24,7 | 0,0 |
Сосиски русские | 100 г | 243 | 11,3 | 22,0 | 0,0 |
Сосиски свиные | 100 г | 342 | 9,5 | 34,3 | 0,0 |
Филейная вырезка индейки | 100 г | 105 | 15,8 | 4,6 | 0,1 |
Филейная вырезка, свинина | 100 г | 165 | 19,9 | 9,1 | 0,9 |
Однако следует помнить, что сильно переработанные колбасные изделия лишены части питательных составляющих, зато содержат большие количества соли, жира и консервантов. Для изготовления колбасных изделий используется: свинина, говядина, приправы, функциональные добавки, такие как соевый белок, каррагинан, балластное вещество и т.д.
Колбасные изделия можно поделить на следующие виды: